
MODEL | SIZE | DESCRIPTION | VOLTAGE | SENSING DISTANCE |
DJY08S-1.5NA | NPN NO 3 WIRES | |||
DJY08S-1.5NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY08S-1.5PA | PNP NO 3 WIRES | 1.5mm. | ||
DJY08S-1.5PB | M8 | PNP NC 3 WIRES | ||
DJY08S-03NA | NPN NO 3 WIRES | |||
DJY08S-03NB | NPN NC 3 WIRES | 3mm. | ||
DJY08S-03PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY08S-03PB | PNP NC 3 WIRES | |||
DJY12S-04NA | NPN NO 3 WIRES | 4mm. | ||
DJY12S-04NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY12S-04PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY12S-04PB | M12 | PNP NC 3 WIRES | ||
DJY12S-07NA | NPN NO 3 WIRES | 7mm. | ||
DJY12S-07NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY12S-07PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY12S-07PB | PNP NC 3 WIRES | 10mm. | ||
DJY18S-10NA | NPN NO 3 WIRES | DC 10-30V | ||
DJY18S-10NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY18S-10PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY18S-10PB | M18 | PNP NC 3 WIRES | 15mm. | |
DJY18S-15NA | NPN NO 3 WIRES | |||
DJY18S-15NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY18S-15PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY18S-15PB | PNP NC 3 WIRES | |||
DJY30S-17NA | NPN NO 3 WIRES | 17mm. | ||
DJY30S-17NB | NPN NC 3 WIRES | |||
DJY30S-17PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY30S-17PB | M30 | PNP NO 3 WIRES | ||
DJY30S-25NA | NPN NO 3 WIRES | |||
DJY30S-25NB | NPN NC 3 WIRES | 25mm. | ||
DJY30S-25PA | PNP NO 3 WIRES | |||
DJY30S-25PB | PNP NC 3 WIRES |
