
Split core CT เป็นอุปกรณ์หม้อแปลงสำหรับคล้องวัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องถอดสายหรือบาร์ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย เนื่องจากกระแสไฟด้านขาออกเป็นแบบแรงดันต่ำ
SCTK681A Series
| NO | XIAMEN ZT CODE | INPUT/OUTPUT | ACCURACY |
| 1 | SCTK681A-010 | 50A/333mV | 0.5 |
| 2 | SCTK681A-016 | 100A/333mV | 0.5 |
| 3 | SCTK681A-024 | 200A/333mV | 0.5 |
| 4 | SCTK681A-024 | 50A/1A | 3.0 |
| 5 | SCTK681A-024 | 100A/1A | 1.0 |
| 6 | SCTK681A-024 | 150A/1A | 1.0 |
| 7 | SCTK681A-024 | 200A/1A | 1.0 |
| 8 | SCTK681A-024 | 250A/1A | 1.0 |
| 9 | SCTK681A-035 | 300A/1A | 1.0 |
| 10 | SCTK681A-035 | 400A/1A | 1.0 |
| 11 | SCTK681A-024 | 100A/5A | 1.0 |
| 12 | SCTK681A-035 | 150A/5A | 1.0 |
| 13 | SCTK681A-035 | 200A/5A | 1.0 |
| 14 | SCTK681A-035 | 250A/5A | 1.0 |
| 15 | SCTK681A-035 | 400A/5A | 1.0 |
| 16 | SCTK681A-035 | 600A/5A | 1.0 |
Dimensions (mm./inch)

Download รายละเอียดสินค้า









