
| Code No. | Cable Size ( mm2 ) | Stud Size (in) | Weight (kg) |
| LXTEL35 | 6-35 | 3/16 | 0.10 |
| LXTEL70 | 50-70 | 5/16 | 0.15 |
| LXTEL120 | 95-120 | 5/16 | 0.24 |
| LXTEL185 | 150-185 | 1/2 | 0.35 |
| LXTEL300 | 240-300 | 1/2 | 0.60 |
| LXTEL500 | 400-500 | 1/2 | 0.80 |

| Code No. | Cable Size ( mm2 ) | Stud Size (in) | Weight (kg) |
| LXTEL35 | 6-35 | 3/16 | 0.10 |
| LXTEL70 | 50-70 | 5/16 | 0.15 |
| LXTEL120 | 95-120 | 5/16 | 0.24 |
| LXTEL185 | 150-185 | 1/2 | 0.35 |
| LXTEL300 | 240-300 | 1/2 | 0.60 |
| LXTEL500 | 400-500 | 1/2 | 0.80 |
085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341
sale@enscigroup.com
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.