
| คอนแทคเตอร์รุ่น EasyPact TVS | |||||
| แรงม้า (HP) | กำลังไฟฟ้า(kW) | กำลังไฟฟ้า (kW) | กำลังไฟฟ้า (kW) | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า |
| 3 | 2.2 | 5.1 | 1NO | LC1E0610M5 | 700 |
| 3 | 2.2 | 5.1 | 1NC | LC1E0601M5 | 700 |
| 5.5 | 4 | 8.5 | 1NO | LC1E0910M5 | 750 |
| 5.5 | 4 | 8.5 | 1NC | LC1E0901M5 | 750 |
| 7.5 | 5.5 | 11.4 | 1NO | LC1E0901M5 | 800 |
| 7.5 | 5.5 | 11.4 | 1NO | LC1E1201M5 | 800 |
| 10 | 7.5 | 15.4 | 1NO | LC1E1810M5 | 950 |
| 10 | 7.5 | 15.4 | 1NC | LC1E1801M5 | 950 |
| 15 | 11 | 22 | 1NO | LC1E2510M5 | 1,400 |
| 15 | 11 | 22 | 1NC | LC1E2501M5 | 1,400 |
| 20 | 15 | 30 | 1NO | LC1E3210M5 | 2,000 |
| 20 | 15 | 30 | 1NC | LC1E3201M5 | 2,000 |
| 25 | 18.5 | 36 | 1NO | LC1E3810M5 | 2,500 |
| 25 | 18.5 | 36 | 1NC | LC1E3801M5 | 2,500 |
| 25 | 18.5 | 36 | 1NO+1NC | LC1E40M5 | 2,700 |
| 30 | 22 | 43 | 1NO+1NC | LC1E40M5 | 2,900 |
| 40 | 30 | 56 | 1NO+1NC | LC1E65M5 | 4,500 |
| 50 | 37 | 69 | 1NO+1NC | LC1E65M5 | 6,000 |
| 60 | 45 | 84 | 1NO+1NC | LC1E65M5 | 6,500 |
| 75 | 55 | 99 | 1NO+1NC | LC1E65M5 | 7,500 |
| 100 | 75 | 134 | 1NO+1NC | LC1E160M5 | 8,500 |
| 120 | 90 | 164 | – | LC1E200M5 | 16,000 |
| 180 | 132 | 247 | – | LC1E250M5 | 27,000 |
| 220 | 160 | 288 | – | LC1E300M5 | 32,500 |
| 270 | 200 | 360 | – | LC1E400M7 | 36,000 |
| 335 | 250 | 435 | – | LC1E400M7 | 57,000 |
| 370 | 335 | 440 | – | LC1E630M7 | 95,000 |









