
| Code No. | Rod Diameter (in) | Rod Diameter (mm) | Cable Size (mm²) | Weight (kg) |
| GXC 95-35 | 3/8 | 9.5 | 6-35 | 0.05 |
| GXC 127-50 | 1/2 | 12.7 | 16-50 | 0.08 |
| GXC 142-70 | 5/8 | 14.2 | 16-70 | 0.09 |
| GXC 172-95 | 3/4 | 17.2 | 35-95 | 0.12 |
| GXC 231-120 | 1 | 23.1 | 70-120 | 0.14 |

| Code No. | Rod Diameter (in) | Rod Diameter (mm) | Cable Size (mm²) | Weight (kg) |
| GXC 95-35 | 3/8 | 9.5 | 6-35 | 0.05 |
| GXC 127-50 | 1/2 | 12.7 | 16-50 | 0.08 |
| GXC 142-70 | 5/8 | 14.2 | 16-70 | 0.09 |
| GXC 172-95 | 3/4 | 17.2 | 35-95 | 0.12 |
| GXC 231-120 | 1 | 23.1 | 70-120 | 0.14 |
085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341
sale@enscigroup.com
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.