ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบพับได้
ประเภทการติดตั้ง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | รหัสรุ่น | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก |
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบพับได้ | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 40มม. | ✕ | 1 | LR4-102QJNW | 1.0W | 0.455kg. |
✕ | 2 | LR4-202QJNW | 2.0W | 0.490kg. | |||
✕ | 3 | LR4-302QJNW | 3.0W | 0.525kg. | |||
✕ | 4 | LR4-402QJNW | 4.0W | 0.560kg. | |||
✕ | 5 | LR4-502QJNW | 5.0W | 0.595kg. | |||
✓ | 1 | LR4-102QJBW | 2.0W | 0.490kg. | |||
✓ | 2 | LR4-202QJBW | 3.0W | 0.525kg. | |||
✓ | 3 | LR4-302QJBW | 4.0W | 0.560kg. | |||
✓ | 4 | LR4-402QJBW | 5.0W | 0.595kg. | |||
✓ | 5 | LR4-502QJBW | 6.0W | 0.630kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบพับได้ | DC 24 V | เส้นผ้านศูนย์กลาง 60มม. | ✕ | 1 | LR6-102QJNW | 1.0W | 0.520kg. |
✕ | 2 | LR6-202QJNW | 2.0W | 0.580kg. | |||
✕ | 3 | LR6-302QJNW | 3.0W | 0.640kg. | |||
✕ | 4 | LR6-402QJNW | 4.0W | 0.700kg. | |||
✕ | 5 | LR6-502QJNW | 5.0W | 0.760kg. | |||
✓ | 1 | LR6-102GJBW | 2.0W | 0.580kg. | |||
✓ | 2 | LR6-202GJBW | 3.0W | 0.640kg. | |||
✓ | 3 | LR6-302GJBW | 4.0W | 0.700kg. | |||
✓ | 4 | LR6-402GJBW | 5.0W | 0.760kg. | |||
✓ | 5 | LR6-502GJBW | 6.0W | 0.820kg. |
Download รายละเอียดสินค้า ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบพับได้
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง
ประเภทการติดตั้ง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | รหัสรุ่น | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก |
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | DC 12 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-101WJNW | 1.0W | 0.240kg. |
✕ | 2 | LR5-201WJNW | 2.0W | 0.280kg. | |||
✕ | 3 | LR5-301WJNW | 3.0W | 0.320kg. | |||
✕ | 4 | LR5-401WJNW | 4.0W | 0.360kg. | |||
✕ | 5 | LR5-501WJNW | 5.0W | 0.400kg. | |||
✓ | 1 | LR5-101WJBW | 2.1W | 0.290kg. | |||
✓ | 2 | LR5-201WJBW | 3.1W | 0.330kg. | |||
✓ | 3 | LR5-301WJBW | 4.1W | 0.370kg. | |||
✓ | 4 | LR5-401WJBW | 5.1W | 0.410kg. | |||
✓ | 5 | LR5-501WJBW | 6.1W | 0.450kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | DC 24 V | เส้นผ้านศูนย์กลาง 40มม. | ✕ | 1 | LR4-102WJNW/U | 1.0W | 0.205kg./0.355kg. |
✕ | 2 | LR4-202WJNW/U | 2.0W | 0.240kg./0.390kg. | |||
✕ | 3 | LR4-302WJNW/U | 3.0W | 0.275kg./0.425kg. | |||
✕ | 4 | LR4-402WJNW/U | 4.0W | 0.310kg./0.460kg. | |||
✕ | 5 | LR4-502WJNW/U | 5.0W | 0.345kg./0.495kg. | |||
✓ | 1 | LR4-102WJBW/U | 2.0W | 0.240kg./0.390kg. | |||
✓ | 2 | LR4-202WJBW/U | 3.0W | 0.275kg./0.425kg. | |||
✓ | 3 | LR4-302WJBW/U | 4.0W | 0.310kg./0.460kg. | |||
✓ | 4 | LR4-402WJBW/U | 5.0W | 0.345kg./0.495kg. | |||
✓ | 5 | LR4-502WJBW/U | 6.0W | 0.380kg./0.530kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-102WJNW | 1.0W | 0.240kg. |
✕ | 2 | LR5-202WJNW | 2.0W | 0.280kg. | |||
✕ | 3 | LR5-302WJNW | 3.0W | 0.320kg. | |||
✕ | 4 | LR5-402WJNW | 4.0W | 0.360kg. | |||
✕ | 5 | LR5-502WJNW | 5.0W | 0.400kg. | |||
✓ | 1 | LR5-102WJBW | 2.0W | 0.290kg. | |||
✓ | 2 | LR5-202WJBW | 3.0W | 0.330kg. | |||
✓ | 3 | LR5-302WJBW | 4.0W | 0.370kg. | |||
✓ | 4 | LR5-402WJBW | 5.0W | 0.410kg. | |||
✓ | 5 | LR5-502WJBW | 6.0W | 0.450kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60มม. | ✕ | 1 | LR6-102WJNW/U | 1.0W | 0.280kg./0.410kg. |
✕ | 2 | LR6-202WJNW/U | 2.0W | 0.340kg./0.470kg. | |||
✕ | 3 | LR6-302WJNW/U | 3.0W | 0.400kg./0.530kg. | |||
✕ | 4 | LR6-402WJNW/U | 4.0W | 0.460kg./0.590kg. | |||
✕ | 5 | LR6-502WJNW/U | 5.0W | 0.520kg./0.650kg. | |||
✓ | 1 | LR6-102WJBW/U | 2.0W | 0.340kg./0.470kg. | |||
✓ | 2 | LR6-202WJBW/U | 3.0W | 0.400kg/0.530kg. | |||
✓ | 3 | LR6-302WJBW/U | 4.0W | 0.460kg/0.590kg. | |||
✓ | 4 | LR6-402WJBW/U | 5.0W | 0.520kg./0.650kg. | |||
✓ | 5 | LR6-502WJBW/U | 6.0W | 0.580kg./0.710kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 70มม. | ✕ | 1 | LR7-102WJNW | 1.0W | 0.305kg. |
✕ | 2 | LR7-202WJNW | 2.0W | 0.370kg. | |||
✕ | 3 | LR7-302WJNW | 3.0W | 0.435kg. | |||
✕ | 4 | LR7-402WJNW | 4.0W | 0.500kg. | |||
✕ | 5 | LR7-502WJNW | 5.0W | 0.565kg. | |||
✓ | 1 | LR7-102WJBW | 2.0W | 0.375kg. | |||
✓ | 2 | LR7-202WJBW | 3.0W | 0.440kg. | |||
✓ | 3 | LR7-302WJBW | 4.0W | 0.505kg. | |||
✓ | 4 | LR7-402WJBW | 5.0W | 0.570kg. | |||
✓ | 5 | LR7-502WJBW | 6.0W | 0.635kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | AC 100 – 240 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง40มม. | ✕ | 1 | LR4-1M2WJNW | 1.5W | 0.285kg. |
✕ | 2 | LR4-2M2WJNW | 3.0W | 0.320kg. | |||
✕ | 3 | LR4-3M2WJNW | 4.5W | 0.355kg. | |||
✕ | 4 | LR4-4M2WJNW | 6.0W | 0.390kg. | |||
✕ | 5 | LR4-5M2WJNW | 7.5W | 0.425kg. | |||
✓ | 1 | LR4-1M2WJBW | 3.0W | 0.320kg. | |||
✓ | 2 | LR4-2M2WJBW | 4.5W | 0.355kg. | |||
✓ | 3 | LR4-3M2WJBW | 6.0W | 0.390kg. | |||
✓ | 4 | LR4-4M2WJBW | 7.5W | 0.425kg. | |||
✓ | 5 | LR4-5M2WJBW | 9.0W | 0.460kg. | |||
ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง | AC 100 – 240 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง60มม. | ✕ | 1 | LR6-1M2WJNW | 1.5W | 0.380kg. |
✕ | 2 | LR6-2M2WJNW | 3.0W | 0.440kg. | |||
✕ | 3 | LR6-3M2WJNW | 4.5W | 0.500kg. | |||
✕ | 4 | LR6-4M2WJNW | 6.0W | 0.560kg. | |||
✕ | 5 | LR6-5M2WJNW | 7.5W | 0.620kg. | |||
✓ | 1 | LR6-1M2WJBW | 3.0W | 0.440kg. | |||
✓ | 2 | LR6-2M2WJBW | 4.5W | 0.500kg. | |||
✓ | 3 | LR6-3M2WJBW | 6.0W | 0.560kg. | |||
✓ | 4 | LR6-4M2WJBW | 7.5W | 0.620kg. | |||
✓ | 5 | LR6-5M2WJBW | 9.0W | 0.680kg. |
Download รายละเอียดสินค้า ติดตั้งแบบยึดติดโดยตรง
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม
ประเภทการติดตั้ง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | รหัสรุ่น | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก |
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | DC 12 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-101PJNW | 1.0W | 0.420kg. |
✕ | 2 | LR5-201PJNW | 2.0W | 0.460kg. | |||
✕ | 3 | LR5-301PJNW | 3.0W | 0.500kg. | |||
✕ | 4 | LR5-401PJNW | 4.0W | 0.540kg. | |||
✕ | 5 | LR5-501PJNW | 5.0W | 0.580kg. | |||
✓ | 1 | LR5-101PJBW | 2.1W | 0.470kg. | |||
✓ | 2 | LR5-201PJBW | 3.1W | 0.510kg. | |||
✓ | 3 | LR5-301PJBW | 4.1W | 0.550kg. | |||
✓ | 4 | LR5-401PJBW | 5.1W | 0.590kg. | |||
✓ | 5 | LR5-501PJBW | 6.1W | 0.630kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | DC 24 V | เส้นผ้านศูนย์กลาง 40มม. | ✕ | 1 | LR4-102PJNW/U | 1.0W | 0.395kg./0.545kg. |
✕ | 2 | LR4-202PJNW/U | 2.0W | 0.430kg/0.580kg. | |||
✕ | 3 | LR4-302PJNW/U | 3.0W | 0.465kg./0.615kg. | |||
✕ | 4 | LR4-402PJNW/U | 4.0W | 0.500kg./0.650kg. | |||
✕ | 5 | LR4-502PJNW/U | 5.0W | 0.535kg./0.685kg. | |||
✓ | 1 | LR4-102PJBW/U | 2.0W | 0.430kg./0.580kg. | |||
✓ | 2 | LR4-202PJBW/U | 3.0W | 0.465kg./0.615kg. | |||
✓ | 3 | LR4-302PJBW/U | 4.0W | 0.500kg./0.650kg. | |||
✓ | 4 | LR4-402PJBW/U | 5.0W | 0.535kg./0.685kg. | |||
✓ | 5 | LR4-502PJBW/U | 6.0W | 0.570kg./0.720kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-102PJNW | 1.0W | 0.420kg |
✕ | 2 | LR5-202PJNW | 2.0W | 0.460kg. | |||
✕ | 3 | LR5-302PJNW | 3.0W | 0.500kg. | |||
✕ | 4 | LR5-402PJNW | 4.0W | 0.540kg. | |||
✕ | 5 | LR5-502PJNW | 5.0W | 0.580kg. | |||
✓ | 1 | LR5-102PJBW | 2.0W | 0.470kg. | |||
✓ | 2 | LR5-202PJBW | 3.0W | 0.510kg. | |||
✓ | 3 | LR5-302PJBW | 4.0W | 0.550kg. | |||
✓ | 4 | LR5-402PJBW | 5.0W | 0.590kg. | |||
✓ | 5 | LR5-502PJBW | 6.0W | 0.630kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60มม. | ✕ | 1 | LR6-102PJNW/U | 1.0W | 0.460kg./0.590kg. |
✕ | 2 | LR6-202PJNW/U | 2.0W | 0.520kg/0.650kg. | |||
✕ | 3 | LR6-302PJNW/U | 3.0W | 0.580kg./0.710kg. | |||
✕ | 4 | LR6-402PJNW/U | 4.0W | 0.640kg./0.770kg. | |||
✕ | 5 | LR6-502PJNW/U | 5.0W | 0.700kg./0.830kg. | |||
✓ | 1 | LR6-102PJBW/U | 2.0W | 0.520kg./0.650kg. | |||
✓ | 2 | LR6-202PJBW/U | 3.0W | 0.580kg./0.710kg. | |||
✓ | 3 | LR6-302PJBW/U | 4.0W | 0.640kg./0.770kg. | |||
✓ | 4 | LR6-402PJBW/U | 5.0W | 0.700kg./0.830kg. | |||
✓ | 5 | LR6-502PJBW/U | 6.0W | 0.760kg./0.890kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | AC 100 – 240 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง40มม. | ✕ | 1 | LR4-1M2PJNW | 1.5W | 0.475kg. |
✕ | 2 | LR4-2M2PJNW | 3.0W | 0.510kg. | |||
✕ | 3 | LR4-3M2PJNW | 4.5W | 0.545kg. | |||
✕ | 4 | LR4-4M2PJNW | 6.0W | 0.580kg. | |||
✕ | 5 | LR4-5M2PJNW | 7.5W | 0.615kg. | |||
✓ | 1 | LR4-1M2PJBW | 3.0W | 0.510kg. | |||
✓ | 2 | LR4-2M2PJBW | 4.5W | 0.545kg. | |||
✓ | 3 | LR4-3M2PJBW | 6.0W | 0.580kg. | |||
✓ | 4 | LR4-4M2PJBW | 7.5W | 0.615kg. | |||
✓ | 5 | LR4-5M2PJBW | 9.0W | 0.650kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม | AC 100 – 240 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง60มม. | ✕ | 1 | LR6-1M2PJNW | 1.5W | 0.560kg. |
✕ | 2 | LR6-2M2PJNW | 3.0W | 0.620kg. | |||
✕ | 3 | LR6-3M2PJNW | 4.5W | 0.680kg. | |||
✕ | 4 | LR6-4M2PJNW | 6.0W | 0.740kg. | |||
✕ | 5 | LR6-5M2PJNW | 7.5W | 0.800kg. | |||
✓ | 1 | LR6-1M2PJBW | 3.0W | 0.620kg. | |||
✓ | 2 | LR6-2M2PJBW | 4.5W | 0.680kg. | |||
✓ | 3 | LR6-3M2PJBW | 6.0W | 0.740kg. | |||
✓ | 4 | LR6-4M2PJBW | 7.5W | 0.800kg. | |||
✓ | 5 | LR6-5M2PJBW | 9.0W | 0.860kg. |
Download รายละเอียดสินค้า ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดแบบทรงกลม
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดตัว L
ประเภทการติดตั้ง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด | ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง | จำนวนชั้น | รหัสรุ่น | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก |
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดตัว L | DC 12 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-101LJNW | 1.0W | 0.530kg. |
✕ | 2 | LR5-201LJNW | 2.0W | 0.570kg. | |||
✕ | 3 | LR5-301LJNW | 3.0W | 0.610kg. | |||
✕ | 4 | LR5-401LJNW | 4.0W | 0.650kg. | |||
✕ | 5 | LR5-501LJNW | 5.0W | 0.690kg. | |||
✓ | 1 | LR5-101LJBW | 2.1W | 0.580kg. | |||
✓ | 2 | LR5-201LJBW | 3.1W | 0.620kg. | |||
✓ | 3 | LR5-301LJBW | 4.1W | 0.660kg. | |||
✓ | 4 | LR5-401LJBW | 5.1W | 0.700kg. | |||
✓ | 5 | LR5-501LJBW | 6.1W | 0.740kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดตัว L | DC 24 V | เส้นผ้านศูนย์กลาง 40มม. | ✕ | 1 | LR4-102LJNW/U | 1.0W | 0.495kg./0.645kg. |
✕ | 2 | LR4-202LJNW/U | 2.0W | 0.530kg./0.680kg. | |||
✕ | 3 | LR4-302LJNW/U | 3.0W | 0.565kg./0.715kg. | |||
✕ | 4 | LR4-402LJNW/U | 4.0W | 0.600kg./0.750kg. | |||
✕ | 5 | LR4-502LJNW/U | 5.0W | 0.635kg./0.785kg. | |||
✓ | 1 | LR4-102LJBW/U | 2.0W | 0.530kg./0.680kg. | |||
✓ | 2 | LR4-202LJBW/U | 3.0W | 0.565kg./0.715kg. | |||
✓ | 3 | LR4-302LJBW/U | 4.0W | 0.600kg./0.750kg. | |||
✓ | 4 | LR4-402LJBW/U | 5.0W | 0.635kg./0.785kg. | |||
✓ | 5 | LR4-502LJBW/U | 6.0W | 0.670kg./0.820kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดตัว L | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. | ✕ | 1 | LR5-102LJNW | 1.0W | 0.530kg. |
✕ | 2 | LR5-202LJNW | 2.0W | 0.570kg. | |||
✕ | 3 | LR5-302LJNW | 3.0W | 0.610kg. | |||
✕ | 4 | LR5-402LJNW | 4.0W | 0.650kg. | |||
✕ | 5 | LR5-502LJNW | 5.0W | 0.690kg. | |||
✓ | 1 | LR5-102LJBW | 2.0W | 0.580kg. | |||
✓ | 2 | LR5-202LJBW | 3.0W | 0.620kg. | |||
✓ | 3 | LR5-302LJBW | 4.0W | 0.660kg. | |||
✓ | 4 | LR5-402LJBW | 5.0W | 0.700kg. | |||
✓ | 5 | LR5-502LJBW | 6.0W | 0.740kg. | |||
ติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึดตัว L | DC 24 V | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60มม. | ✕ | 1 | LR6-102LJNW/U | 1.0W | 0.560kg./0.700kg. |
✕ | 2 | LR6-202LJNW/U | 2.0W | 0.620kg./0.760kg. | |||
✕ | 3 | LR6-302LJNW/U | 3.0W | 0.680kg./0.820kg. | |||
✕ | 4 | LR6-402LJNW/U | 4.0W | 0.740kg./0.880kg. | |||
✕ | 5 | LR6-502LJNW/U | 5.0W | 0.800kg./0.940kg. | |||
✓ | 1 | LR6-102LJBW/U | 2.0W | 0.620kg./0.760kg. | |||
✓ | 2 | LR6-202LJBW/U | 3.0W | 0.680kg./0.820kg. | |||
✓ | 3 | LR6-302LJBW/U | 4.0W | 0.740kg./0.880kg. | |||
✓ | 4 | LR6-402LJBW/U | 5.0W | 0.800kg./0.940kg. | |||
✓ | 5 | LR6-502LJBW/U | 6.0W | 0.860kg./1.000kg. |