CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | ||||
MODEL NO. รุ่น | MM | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) | PRICE (BHT) ราคา (บาท) |
ES-3A | 0.25, 0.34, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5 | 0.2 | 165 | 630.- |
ES-3 | 0.25, 0.34, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5 | 0.2 | 165 | 550.- |
ES-16A | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 | 0.3 | 190 | 690.- |
CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | |||||
MODEL NO. รุ่น | MM | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) | PRICE (BHT) ราคา (บาท) |
LN-06WF | 0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 | 20-10 | 0.6 | 230 | 1,550.- |
LN-16WF | 6, 10, 16 | 10-6 | 0.6 | 230 | 1,680.- |
LN-25WF | 10, 16, 25 | 8-3 | 0.6 | 230 | 1,680.- |
LYG-04WF | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 | 20-12 | 0.6 | 230 | 1,300.- |
LYG-06WF | 0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 | 20-10 | 0.6 | 230 | 1,340.- |
LYG-10WF | 1-1.5, 2.5, 4, 6, 10 | 18-8 | 0.6 | 230 | 1,400.- |
LYG-11WF | 0.14, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 | 26-8 | 0.6 | 230 | 1,450.- |
LYG-16WF | 6, 10, 16 | 10,8,6 | 0.6 | 230 | 1,280.- |
LY-25WF | 10, 16, 25 | 8, 6, 3 | 0.6 | 230 | 1,510.- |
LYG-35WF | 10, 16, 25, 35 | 8, 6, 3, | 0.6 | 230 | 1,620.- |
LY-50WF | 25, 35, 50 | 4, 2, 1/0 | 0.6 | 240 | 1,730.- |
LYG-06WF | End Sleeves 0.5-1, 1.5-2.5, 4, 6 | 20-10 | 0.6 | 240 | 1,560.- |
LYG-06WF | Pre-lnsulated T. 0.5, 2.5 | 20-14 | 0.6 | 230 | 1,560.- |
WIRE FERRULE & END SLEEVE CRIMPING TOOLS คีมย้ำหางปลาปลายสาย OPT
CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | |||||
MODEL NO. รุ่น | MM | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) | PRICE (BHT) ราคา (บาท) |
SN-02WF | 0.14-2.5 | 26-14 | 0.35 | 190 | 1,330.- |
SN-02WF2C | 0.25-2.5 | 54-14 | 0.35 | 195 | 1,430.- |
SN-06WF | 0.25, 0.5-0.75, 1-1.5, 2.5, 4, 6 | 24-10 | 0.35 | 190 | 1,430.- |
SN-16WF | 6, 10, 16 | 10-5 | 0.35 | 190 | 1,430.- |
CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | |||||
MODEL NO. รุ่น | MM | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) | PRICE (BHT) ราคา (บาท) |
LYG-06TW | 2×0.2, 2×4 | 20-10 | 0.6 | 230 | 1,340.- |
LYG-26TW | 2×0.5, 2×0.75, 2×1, 2×1.5, 2×2.5, 2×4, 2×6 | 2×20-10 | 0.6 | 230 | 1,510.- |
LYG-210TW | 2×6, 2×10, 2×16 | 2×10-5 | 0.6 | 230 | 1,730.- |
CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | |||||
MODEL NO. รุ่น | END SLEEVE (MM2) หางปลาปลายสาย (มม2) | TWIN END SLEEVE (MM2) หางปลาปลายสายคู่ (มม2) | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) | PRICE (BHT) ราคา (บาท) |
LYG-25NWF | 10-25 | 2×4, 2×6, 2×10 | 0.6 | 230 | 1,20.- |
LYG-35NWF | 16-35 | 2×6, 2×10, 2×16 | 0.6 | 230 | 1,620.- |
LYG-50NWF | 35-50 | 2×16, 2×25 | 0.6 | 230 | 1,730.- |