

| CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำสาย | ||||
| MODEL NO. รุ่น | MM | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| KH-11 | 1.25 (0.25-1.65), 2.0 (1.04-2.63) | 22-16, 16-14 | 0.8 | 270 |
| KH-12 | 2.0 (1.04-2.63), 5.5 (2.63-6.64) | 16-14, 12-10 | 0.8 | 270 |
| KH-18C | 10, 16 | 8, 6 | 0.6 | 270 |
| CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำสาย | ||||
| MODEL NO. รุ่น | MM | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| SU-11 | 1.25 (0.25-1.65), 2.0 (1.04-2.63) | 16-14 | 0.7 | 285 |
| SU-12 | 2.0 (1.04-2.63), 5.5 (2.63-6.64) | 16-10 | 0.7 | 285 |









