
| CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | ||||
| MODEL NO. รุ่น | MM2 | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| LY-01FL | 0.5-1/1.5-2.5 | 20-18/16-14 | 0.6 | 230 |
| LY-02FL | 0.5-1/1.5-2.5 | 20-18/16-14 | 0.6 | 230 |
| LY-04FL | 0.5-1 | 20-18 | 0.6 | 230 |
| LY-05FL | 1.5-2.5 | 16-14 | 0.6 | 230 |
| LY1-06FL | 2.5-6/14-10 | 20-18/16-14 | 0.6 | 230 |
| LY-10FL | 10 | 8 | 0.6 | 230 |
| LY-16FL | 16 | 6 | 0.6 | 230 |

| CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | ||||
| MODEL NO. รุ่น | MM2 | AWG | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| LYG-03FL | 0.5-1/1.5-2.5 | 20-18/16-14 | 0.6 | 230 |
| LY-09FL | 6 | 10 | 0.6 | 230 |

| CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ | |||
| MODEL NO. รุ่น | MM2 | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| HS-10 | 0.5-1 mm, 1.5-2 mm, 2.2 mm | 0.42 | 150 |
| HS-14 | 1/16″, 3/32″, 1/8″ | 0.92 | 350 |
| HS-24 | 1/16″, 5/64″, 3/32″, 7/64″, 1/8″, 5/32″, 3/16″ | 2.5 | 600 |

| MODEL NO. รุ่น | OUTPUT (TON) | BG | O | C | D3 | K840 | 161 | 162 | 163 | 165 | L | WEIGHT (KG.) น้ำาหนัก (กก.) | LENGTH (MM.) ความยาว (มม.) |
| OD-58BGD3- AL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| OD-58OD3- ALL | 4.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.43 | 650 |
| OD-58BGD3 | / | / | / | / | |||||||||
| OD-58OD3 | / | / | / | / |










