MODEL NO. รุ่น | TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม) | CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลางตลับ (มม) | LENGTH (M) ความยาว (ม.) | SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำาหรับ ทำางาน (กก) | BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก) | WEIGHT (KG) น้ำาหนัก (กก) | QTY/CTN จำานวน /ลัง |
AF-15 | 3.7×2.8 | 205 | 15 | 280 | 330 | 0.52 | 10 |
BF-30 | 3.7×2.8 | 305 | 30 | 280 | 330 | 1.26 | 5 |
BF-45 | 3.7×2.8 | 305 | 45 | 280 | 330 | 1.46 | 5 |
BF-60 | 3.7×2.8 | 305 | 60 | 280 | 330 | 1.6 | 5 |
BF-80 | 3.7×2.8 | 305 | 80 | 280 | 330 | 1.8 | 5 |

MODEL NO. รุ่น | TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม) | CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลางตลับ (มม) | LENGTH (M) ความยาว (ม.) | SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำาหรับ ทำางาน (กก) | BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก) | WEIGHT (KG) น้ำาหนัก (กก) | QTY/CTN จำานวน /ลัง |
BW0515 | 5.2 | 305 | 15 | 400 | 450 | 1.3 | 5 |
BW0530 | 5.2 | 305 | 30 | 400 | 450 | 1.7 | 5 |
BW0545 | 5.2 | 405 | 45 | 400 | 450 | 2.1 | 5 |
BW0560 | 5.2 | 405 | 60 | 400 | 450 | 2.5 | 5 |

MODEL NO. รุ่น | TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม) | CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางตลับ (มม) | LENGTH (M) ความยาว (ม.) | WEIGHT (KG) น้ำาหนัก (กก) | QTY/CTN จำานวน/ลัง |
AS-15 | 3.2×1.6 | 205 | 15 | 0.9 | 10 |
BS-30 | 3.2×1.6 | 305 | 30 | 1.9 | 5 |
BS-45 | 3.2×1.6 | 305 | 45 | 2.4 | 5 |
BS-60 | 3.2×1.6 | 305 | 60 | 3 | 5 |



