| SIZE ขนาด (มิล) | SIZE ขนาด (นิ้ว) | FOR CONDUIT ใช้สำาหรับ ท่อ (นิ้ว) |
| 13 | 1/2 | – |
| 16 | 5/8 | – |
| 19 | 3/4 | – |
| 20 | – | – |
| 22 | 7/8 | 1/2 |
| 25 | 1 | – |
| 26 | – | – |
| 28 | – | 3/4 |
| 30 | 1 1/8 | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 1 1/4 | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 1 3/8 | 1 |
| 35 | 1 3/8 | 1 |
| 38 | 1 1/2 | – |
| 41 | 1 5/81 3/4 | – |
| 43 | – | 1 1/4 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 48 | – | 1 1/2 |
| 49 | – | 1 1/2 |
| 50 | – | 1 1/2 |
| 51 | 2 | – |
| 54 | – | – |
| 60 | – | 2 |
| 61 | – | – |
| 64 | 2 1/2 | – |
| 70 | – | – |
| 73 | – | 2 1/2 |
| 76 | 3 1/2 | – |
| 89 | 3 | 3 |
| 100 | – | – |
| SIZE ขนาด (มิล) | SIZE ขนาด (นิ้ว) | FOR CONDUIT ใช้สำาหรับท่อ (นิ้ว) |
| 16 | 5/8 | – |
| 19 | 3/4 | – |
| 20 | – | – |
| 22 | 7/8 | 1/2 |
| 25 | 1 | – |
| 26 | – | – |
| 28 | – | 3/4 |
| 30 | 1 1/8 | – |
| 32 | 1 1/4 | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 1 3/8 | 1 |
| 35 | 1 3/8 | 1 |
| 38 | 1 1/2 | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 1 5/8 | – |
| 43 | 1 3/4 | 1 1/4 |
| 44 | – | – |
| 48 | – | 1 1/2 |
| 49 | – | 1 1/2 |
| 50 | – | 1 1/2 |
| 51 | 2 | – |
| 60 | – | 2 |
| 61 | – | – |
| 64 | 2 1/2 | – |
| 70 | – | – |
| 73 | – | 2 1/2 |
| 76 | 3 | – |
| 89 | 3 1/2 | 3 |
| 100 | 4 | – |












