CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS
คีมย้ำหางปลาหัวหมาก
| MODEL NO. | CRIMPING RANGE/ขนาดหัวย้ำ | WEIGHT (KG.) | LENGTH (MM.) | ||
| รุ่น | JIS MM2 | DIN MM2 | AWG | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว (มม.) |
| KA-13 | 0.5-5.5 | 0.5-6 | 20-10 | 0.27 | 191 |
| KH-13 | 0.5,2,5 | 1,2,6 | 20-10 | 0.6 | 270 |
| KH-28C | 5,8 | 6,10 | 10,8 | 0.6 | 270 |
| SU-13 | 0.5,2,5 | 1,2,6 | 20-10 | 0.51 | 285 |
| SU-28C | 5,8 | 6,10 | 8-6 | 0.51 | 285 |
| LY-13C | 1,2,5 | 1,2,6 | 20-10 | 0.6 | 230 |
| LY-28C | 5,8 | 6,10 | 12-8 | 0.6 | 230 |










