
Code No. | Pipe Diameter (in) | Cable Size ( mm² ) | Weight (kg) |
GXPCP1-50-95 | 1 1/4 – 2 | 25-95 | 0.40 |
GXPCP1-75-95 | 2 1/2 – 3 | 25-95 | 0.52 |
GXPCP1-100-95 | 3 1/2 – 4 | 25-95 | 0.70 |
Code No. | Pipe Diameter (in) | Cable Size ( mm² ) | Weight (kg) |
GXPCP1-50-95 | 1 1/4 – 2 | 25-95 | 0.40 |
GXPCP1-75-95 | 2 1/2 – 3 | 25-95 | 0.52 |
GXPCP1-100-95 | 3 1/2 – 4 | 25-95 | 0.70 |
085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341
sale@enscigroup.com
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.