MENNEKES 14219 ตัวเมียกลางทาง 3P+E 125A IP67
MENNEKES 14219 โดดเด่นด้วยระดับการป้องกัน IP67 ซึ่งหมายถึงการป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์และการป้องกันน้ำจากการจุ่มชั่วคราว การรับรอง IP67 นี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ปลั๊กอุตสาหกรรมรุ่นนี้เป็นที่ยอมรับในทุกอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยของพนักงาน ตัวปลั๊กถูกกำหนดค่ามาสำหรับระบบไฟฟ้า 3P+E (4 ขั้ว) ที่แรงดันไฟฟ้า 400V ซึ่งเป็นแรงดันมาตรฐานสำหรับมอเตอร์และเครื่องจักร 3 เฟสทั่วโลก การจัดวางตำแหน่งของขั้วสายดินที่ 6 ชั่วโมง (6h) เป็นไปตามมาตรฐาน CEE สากล ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับปลั๊กตัวผู้ (Plug) ที่เข้ากันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
| หมวดหมู่ | รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Specification) | MENNEKES 14219 |
| ข้อมูลทั่วไป | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กตัวเมียกลางทาง (Coupler / Connector) |
| รุ่น (Model) | 14219 | |
| ซีรีส์ (Series) | PowerTOP® Xtra | |
| ผู้ผลิต (Brand) | MENNEKES (ประเทศเยอรมนี) | |
| สี (Color Code) | แดง / เทา (Red / Grey) | |
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Ampere) | 125 A |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Rated Voltage) | 400 V (380-415 V) | |
| จำนวนขั้ว (Poles) | 4 ขั้ว (3P+E) | |
| ความถี่ (Frequency) | 50/60 Hz | |
| ตำแหน่งขากราวด์ (Clock Position) | 6 ชั่วโมง (6h) | |
| คุณสมบัติความปลอดภัย | ระดับการป้องกัน (Protection Class) | IP67 (กันฝุ่นสมบูรณ์, กันน้ำจากการจุ่มชั่วคราว) |
| เทคโนโลยีหน้าสัมผัส (Contact Technology) | X-CONTACT® (ลดแรงเสียดทานในการเสียบ/ถอด) | |
| การป้องกันความร้อน | ตัวนำสัมผัสทนความร้อนสูง (Highly heat resistant contact carrier) | |
| มาตรฐานการรับรอง (Certificates) | CEE, VDE, CN, CQC | |
| ข้อมูลการติดตั้ง | ประเภทขั้วต่อ (Connection Type) | Screw Terminals (ขั้วต่อแบบขันสกรู) |
| ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล (Terminal Cross Section) | $25 – 50 \text{mm}^2$ (มิลลิเมตรกำลังสอง) | |
| วัสดุโครงสร้างภายนอก | พลาสติกคุณภาพสูง, ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี | |
| คุณสมบัติพิเศษด้านโครงสร้าง | ด้ามจับหุ้มยาง (Rubberised grip area), ระบบป้องกันสายหักงอ (Strain relief) | |
| ข้อมูลทางมิติ (125A, 4 Poles) | มิติ “a” (ความยาวรวมโดยประมาณ) | 310 mm |
| มิติ “b” (เส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ) | 125 mm | |
| มิติ “y” (ระยะความลึกโดยประมาณ) | 49 mm | |
| น้ำหนัก (Weight) โดยประมาณ | 1554 g (อ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต) |










