วันจันทร์ - วันเสาร์ 8:00 น. - 17:00 น.

📞 📞

บ๊อกซ์พลาสติกกันน้ำ ฝาทึบ / ฝาใส

Description

Product Name Size W x L x H (mm.) W x L x H (inch) QTY / Box Product Code (White) Product Code (Grey) Product Code (Yellow) Product Code (Black) Unit Price
บ๊อกซ์พลาสติกกันน้ำ ฝาทึบ 200 98 x 98 x 60 3.5″ x 2.5″ 50 KJL-KAPJ200NW KJL-KAPJ200NG KJL-KAPJ200NY KJL-KAPJ200NB
201 75 x 125 x 48 2″ x 4″ x 2″ 60 KJL-KAPJ201NW KJL-KAPJ201NG KJL-KAPJ201NY KJL-KAPJ201NB
202 112 x 112 x 60 4″ x 4″ x 2.5″ 40 KJL-KAPJ202NW KJL-KAPJ202NG KJL-KAPJ202NY KJL-KAPJ202NB
203 130 x 253 x 91 5″ x 10″ x 3.5″ 20 KJL-KAPJ203NW KJL-KAPJ203NG KJL-KAPJ203NY KJL-KAPJ203NB
204 150 x 150 x 82 6″ x  6″ x 3.3″ 30 KJL-KAPJ204NW KJL-KAPJ204NG KJL-KAPJ204NY KJL-KAPJ204NB
205 150 x 200 x 97 6″ x 8″ x 4″ 16 KJL-KAPJ205NW KJL-KAPJ205NG KJL-KAPJ205NY KJL-KAPJ205NB
206 204 x 204 x 102 8″ x 8″ x 4″ 16 KJL-KAPJ206NW KJL-KAPJ206NG KJL-KAPJ206NY KJL-KAPJ206NB
207 202 x 300 x 103 8″ x 12″ x 4″ 10 KJL-KAPJ207NW KJL-KAPJ207NG KJL-KAPJ207NY KJL-KAPJ207NB
บ๊อกซ์พลาสติกกันน้ำ ฝาใส 201 75 x 125 x 48 2″ x 4″ x 2″ 60 KJL-KAPJ201CW KJL-KAPJ201CG KJL-KAPJ201CY KJL-KAPJ201CB
202 112 x 112 x 60 4″ x 4″ x 2.5″ 40 KJL-KAPJ202CW KJL-KAPJ202CG KJL-KAPJ202CY KJL-KAPJ202CB
203 130 x 253 x 91 5″ x 10″ x 3.5″ 20 KJL-KAPJ203CW KJL-KAPJ203CG KJL-KAPJ203CY KJL-KAPJ203CB
204 150 x 150 x 82 6″ x  6″ x 3.3″ 30 KJL-KAPJ204CW KJL-KAPJ204CG KJL-KAPJ204CY KJL-KAPJ204CB
205 150 x 200 x 97 6″ x 8″ x 4″ 16 KJL-KAPJ205CW KJL-KAPJ205CG KJL-KAPJ205CY KJL-KAPJ205CB
206 204 x 204 x 102 8″ x 8″ x 4″ 16 KJL-KAPJ206CW KJL-KAPJ206CG KJL-KAPJ206CY KJL-KAPJ206CB
207 202 x 300 x 103 8″ x 12″ x 4″ 10 KJL-KAPJ207CW KJL-KAPJ207CG KJL-KAPJ207CY KJL-KAPJ207CB

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรติดต่อ

085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341

อีเมล

sale@enscigroup.com

เปิดทำการ

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

สอบถามผ่าน Social Media

KJL – บ๊อกซ์พลาสติกกันน้ำ ฝาทึบ / ฝาใส