Coupling

| Code No. | Rod Ø (in) | Length (mm) | Weight (kg) |
| GRBCO12 | 1/2 | 64 | 0.07 |
| GRBCO58 | 5/8 | 64 | 0.09 |
| GRBCO34 | 3/4 | 70 | 0.14 |
| GRBCO1 | 1 | 90 | 0.25 |
Tested : IEC 62561-2
Application : Extend to the length of ground rod
Material : High Strength Silicon Bronze
Driving Head for Threaded Type

| Code No. | Rod Ø (in) | Weight (kg) |
| GRBDH12 | 1/2 | 0.06 |
| GRBDH58 | 5/8 | 0.09 |
| GRBDH34 | 3/4 | 0.16 |
| GRBDH1 | 1 | 0.35 |
Tested : IEC 62561-2
Application : Protect the top of ground rod while driving
Material : High Tensite Steel
Driving Head for Standard Type

| Code No. | Rod Ø (in) | Weight (kg) |
| GRDSR12 | 1/2 | 0.13 |
| GRDSR58 | 5/8 | 0.16 |
| GRDSR34 | 3/4 | 0.19 |
| GRDSR1 | 1 | 0.30 |
Tested : IEC 62561-2
Application : Protect the top of ground rod while driving
Material : Zinc-Plated Steel
Tip

| Code No. | Rod Ø (in) | Weight (kg) |
| GRTTR12 | 1/2 | 0.025 |
| GRTTR58 | 5/8 | 0.030 |
| GRTTR34 | 3/4 | 0.070 |
| GRTTR1 | 1 | 0.10 |









