Dimensions

2 POLES
| Model | Pole | Rate Current (A) | Capacity (kA) IEC 947-2 | Capacity (kA) IEC 947-2 |
| 230 VAC | 380 VAC | |||
| BW32A0-2P | 5,10,15,20,32 | 2.5 | 1.5 | |
| BW102S0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 50 | 30 | |
| BW162E0 | 2 | 100,125,150,160 | 25 | 18 |
| BW162J0 | 100,125,150,160 | 50 | 25 | |
| BW162S0 | 100,125,150,160 | 85 | 36 | |
| BW252E0 | 175,200,225,250 | 25 | 18 |
3 POLES
| Model | Pole | Rate Current (A) | Capacity (kA) IEC 947-2 | Capacity (kA) IEC 947-2 |
| 230 VAC | 380 VAC | |||
| BW33A0-3P | 5,10,15,20,32 | 2.5 | 1.5 | |
| BW103E0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 25 | 18 | |
| BW103S0 | 15,20,25,30,40,50,60,75,80,100 | 100 | 30 | |
| BW163E0 | 3 | 100,125,150,160 | 25 | 18 |
| BW163J0 | 100,125,150,160 | 50 | 25 | |
| BW163S0 | 100,125,150,160 | 85 | 36 | |
| BW253E0 | 175,200,225,250 | 25 | 18 | |
| BW253J0 | 175,200,225,250 | 50 | 25 | |
| BW253S0 | 175,200,225,250 | 85 | 36 |











