EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A 7.5 kA
kA กิโล แอมป์ | Amp. แอมป์ | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
15 | EZC100B3015 | 3,280.- | 12 | 384 | |
20 | EZC100B3020 | 3,280.- | 12 | 384 | |
25 | EZC100B3025 | 3,280.- | 12 | 384 | |
7.5 kA | 30 | EZC100B3030 | 3,400.- | 12 | 384 |
40 | EZC100B3040 | 3,400.- | 12 | 384 | |
50 | EZC100B3050 | 3,400.- | 12 | 384 | |
60 | EZC100B3060 | 3,530.- | 12 | 384 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A 10 kA
kA กิโล แอมป์ | Amp. แอมป์ | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
15 | EZC100F3015 | 3,780.- | 12 | 384 | |
20 | EZC100F3020 | 3,780.- | 12 | 384 | |
25 | EZC100F3025 | 3,780.- | 12 | 384 | |
30 | EZC100F3030 | 3,910.- | 12 | 384 | |
10 kA | 40 | EZC100F3040 | 3,910.- | 12 | 384 |
50 | EZC100F3050 | 3,910.- | 12 | 384 | |
60 | EZC100F3060 | 5,160.- | 12 | 384 | |
75 | EZC100F3075 | 5,160.- | 12 | 384 | |
80 | EZC100F3080 | 5,160.- | 12 | 384 | |
100 | EZC100F3100 | 5,160.- | 12 | 384 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A 15 kA
kA กิโล แอมป์์ | Amp. แอมป์ | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
15 | EZC100N3015 | 6,170.- | 24 | 384 | |
20 | EZC100N3020 | 6,170.- | 24 | 384 | |
25 | EZC100N3025 | 6,170.- | 24 | 384 | |
30 | EZC100N3030 | 6,290.- | 24 | 384 | |
15 kA | 40 | EZC100N3040 | 6,290.- | 24 | 384 |
50 | EZC100N3050 | 6,290.- | 24 | 384 | |
60 | EZC100N3060 | 6,420.- | 24 | 384 | |
75 | EZC100N3075 | 6,420.- | 24 | 384 | |
80 | EZC100N3080 | 6,420.- | 24 | 384 | |
100 | EZC100N3100 | 6,680.- | 24 | 384 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A 30 kA
kA กิโล แอมป์ | Amp. แอมป์ | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
15 | EZC100H3015 | 7,310.- | 24 | 384 | |
20 | EZC100H3020 | 7,310.- | 24 | 384 | |
25 | EZC100H3025 | 7,310.- | 24 | 384 | |
30 | EZC100H3030 | 7,420.- | 24 | 384 | |
30 kA | 40 | EZC100H3040 | 7,420.- | 24 | 384 |
50 | EZC100H3050 | 7,420.- | 24 | 384 | |
60 | EZC100H3060 | 7,680.- | 24 | 384 | |
75 | EZC100H3075 | 7,680.- | 24 | 384 | |
80 | EZC100H3080 | 7,680.- | 24 | 384 | |
100 | EZC100H3100 | 7,820.- | 24 | 384 |