พัดลมระบายความร้อนใบพัดพลาสติกขนาด 6”
DPF15051-12H
DIMENSION
| FEATURES | รายละเอียด |
| SIZE: | 150x150x51 mm (6.0×6.0×2.0 in) |
| FRAME: | Aluminum Painted |
| IMPELLER: | Reinforced Plastic UL94V-0 |
| BEARINGS: | Ball Bearing |
| LIFE EXPECTANCY: | 50,000 Hours at 20 องศา |
| APPROVALS: | CE RoHS |
| WEIGHT: | 700g |
| Model | Rated Voltage (VDC) | Rated Voltage (VAC) | Operating Frequency (Hz) | Current (A) | Input Power (W) | Nominal Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (mm-H2O) | Air Pressure (inch-H2O) | Noise (dBA) |
| DPF15051-12H | 12 | – | – | 2.18 | 26.16 | 3200 | 270 | 18.1 | – | 62 |
| DPF15051-24H | 24 | – | – | 1.00 | 24 | 3500 | 273.20 | 20.80 | – | 58 |













