Standard Type (UL-Listed)
Code No. | Nominal Diameter ( ⌀ ) (in) | Nominal Diameter ( ⌀ ) (mm) | Length (L) (ft) | Weight (kg) |
GRCBU128 | 1/2 | 12.7 | 8 | 2.47 |
GRCBU1210 | 1/2 | 12.7 | 10 | 3.08 |
GRCBU588 | 5/8 | 14.2 | 8 | 3.08 |
GRCBU5810 | 5/8 | 14.2 | 10 | 3.80 |
GRCBU348 | 3/4 | 17.2 | 8 | 4.46 |
GRCBU3410 | 3/4 | 17.2 | 10 | 5.58 |
GRCBU18 | 1 | 23.1 | 8 | 7.46 |
GRCBU110 | 1 | 23.1 | 10 | 10.15 |
Standard Type
Code No. | Nominal Diameter ( ⌀ ) (in) | Nominal Diameter ( ⌀ ) (mm) | Length (L) (ft) | Weight (kg) |
GRCBU124 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.23 |
GRCBU125 | 1/2 | 12.7 | 5 | 1.54 |
GRCBU584 | 5/8 | 14.2 | 4 | 1.54 |
GRCBU585 | 5/8 | 14.2 | 5 | 1.92 |
GRCBU586 | 5/8 | 14.2 | 6 | 2.31 |
GRCBU344 | 3/4 | 17.2 | 4 | 2.23 |
GRCBU345 | 3/4 | 17.2 | 5 | 2.78 |
Download รายละเอียดสินค้า