
Code No. | Cable Size ( mm² ) (Run) | Cable Size ( mm² ) (Tap) | Bolt Size (in) | Weight (kg) |
LXCNS 16-35 | 16-35 | 4-35 | 1/4 x 1 | 0.08 |
LXCNS 50-70 | 50-70 | 4-70 | 1/4 x 1 1/2 | 0.10 |
LXCNS 95-120 | 95-120 | 4-120 | 5/16 x 1 1/2 | 0.16 |
LXCNS 150-185 | 150-185 | 4-185 | 3/5 x 2 | 0.39 |
Code No. | Cable Size ( mm² ) (Run) | Cable Size ( mm² ) (Tap) | Bolt Size (in) | Weight (kg) |
LXCNS 16-35 | 16-35 | 4-35 | 1/4 x 1 | 0.08 |
LXCNS 50-70 | 50-70 | 4-70 | 1/4 x 1 1/2 | 0.10 |
LXCNS 95-120 | 95-120 | 4-120 | 5/16 x 1 1/2 | 0.16 |
LXCNS 150-185 | 150-185 | 4-185 | 3/5 x 2 | 0.39 |
085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341
sale@enscigroup.com
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.