Model NX1
Standard | IEC 60439-3 |
Install type | DIN Rail |
Body | Steel plate |
Coating | Epoxy resin powder |
Rated voltage | 380V |
Rated ampere | 250A |
IP | 20 |


Main Breaker
พิกัดกระแส | พิกัดแรงดัน | ช่อง | รหัส | ขนาด |
250A | 380 VAC | 12 | NX125012 | 50x40x13 |
250A | 380 VAC | 18 | NX125018 | 55x40x13 |
250A | 380 VAC | 24 | NX125024 | 61x40x13 |
250A | 380 VAC | 30 | NX125030 | 66x40x13 |
250A | 380 VAC | 36 | NX125036 | 71x40x13 |
250A | 380 VAC | 42 | NX125042 | 77x40x13 |
250A | 380 VAC | 48 | NX125048 | 83x40x13 |
250A | 380 VAC | 54 | NX125054 | 89x40x13 |
Main lug ไม่มีเมนเบรกเกอร์
พิกัดกระแส | พิกัดแรงดัน | ช่อง | รหัส | ขนาด |
250A | 380 VAC | 12 | NX125012 | 35x40x13 |
250A | 380 VAC | 18 | NX125018 | 35x40x13 |
250A | 380 VAC | 24 | NX125024 | 50x40x13 |
250A | 380 VAC | 30 | NX125030 | 50x40x13 |
250A | 380 VAC | 36 | NX125036 | 60x40x13 |
250A | 380 VAC | 42 | NX125042 | 60x40x13 |