CHINT NXM Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
CHINT NXM MCCB หรือ Moulded Case Circuit Breaker เป็นอุปกรณ์ตัดวงจรที่ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง มาตรฐานการผลิตระดับสากล และความสามารถในการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ MCCB รุ่นนี้จึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัย ความเสถียร และการทำงานที่เชื่อถือได้
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 2P | 63A | 10A | 25kA | NXM-63S/2300 10A | 259281 |
| 2P | 63A | 16A | 25kA | NXM-63S/2300 16A | 259282 |
| 2P | 63A | 20A | 25kA | NXM-63S/2300 20A | 259283 |
| 2P | 63A | 25A | 25kA | NXM-63S/2300 25A | 259284 |
| 2P | 63A | 32A | 25kA | NXM-63S/2300 32A | 259285 |
| 2P | 63A | 40A | 25kA | NXM-63S/2300 40A | 259286 |
| 2P | 63A | 50A | 25kA | NXM-63S/2300 50A | 259287 |
| 2P | 63A | 63A | 25kA | NXM-63S/2300 63A | 259288 |
| 3P | 63A | 10A | 25kA | NXM-63S/3300 10A | 205882 |
| 3P | 63A | 16A | 25kA | NXM-63S/3300 16A | 205883 |
| 3P | 63A | 20A | 25kA | NXM-63S/3300 20A | 205884 |
| 3P | 63A | 25A | 25kA | NXM-63S/3300 25A | 205885 |
| 3P | 63A | 32A | 25kA | NXM-63S/3300 32A | 205886 |
| 3P | 63A | 40A | 25kA | NXM-63S/3300 40A | 205887 |
| 3P | 63A | 50A | 25kA | NXM-63S/3300 50A | 205888 |
| 3P | 63A | 63A | 25kA | NXM-63S/3300 63A | 205889 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 2P | 125A | 10A | 25kA | NXM-125S/2300 10A | 259289 |
| 2P | 125A | 16A | 25kA | NXM-125S/2300 16A | 259290 |
| 2P | 125A | 20A | 25kA | NXM-125S/2300 20A | 259291 |
| 2P | 125A | 25A | 25kA | NXM-125S/2300 25A | 259292 |
| 2P | 125A | 32A | 25kA | NXM-125S/2300 32A | 209635 |
| 2P | 125A | 40A | 25kA | NXM-125S/2300 40A | 209636 |
| 2P | 125A | 50A | 25kA | NXM-125S/2300 50A | 209637 |
| 2P | 125A | 63A | 25kA | NXM-125S/2300 63A | 209638 |
| 2P | 125A | 80A | 25kA | NXM-125S/2300 80A | 209639 |
| 2P | 125A | 100A | 25kA | NXM-125S/2300 100A | 209640 |
| 2P | 125A | 125A | 25kA | NXM-125S/2300 125A | 209641 |
| 3P | 125A | 16A | 25kA | NXM-125S/3300 16A | 292463 |
| 3P | 125A | 20A | 25kA | NXM-125S/3300 20A | 292464 |
| 3P | 125A | 25A | 25kA | NXM-125S/3300 25A | 844289 |
| 3P | 125A | 32A | 25kA | NXM-125S/3300 32A | 844290 |
| 3P | 125A | 40A | 25kA | NXM-125S/3300 40A | 844302 |
| 3P | 125A | 50A | 25kA | NXM-125S/3300 50A | 844302 |
| 3P | 125A | 63A | 25kA | NXM-125S/3300 63A | 131360 |
| 3P | 125A | 80A | 25kA | NXM-125S/3300 80A | 131361 |
| 3P | 125A | 100A | 25kA | NXM-125S/3300 100A | 131362 |
| 3P | 125A | 125A | 25kA | NXM-125S/3300 125A | 131363 |
| 3P | 125A | 20A | 50kA | NXM-125H/3300 20A | 292460 |
| 3P | 125A | 25A | 50kA | NXM-125H/3300 25A | 844285 |
| 3P | 125A | 32A | 50kA | NXM-125H/3300 32A | 844286 |
| 3P | 125A | 40A | 50kA | NXM-125H/3300 40A | 844287 |
| 3P | 125A | 50A | 50kA | NXM-125H/3300 50A | 844288 |
| 3P | 125A | 63A | 50kA | NXM-125H/3300 63A | 844292 |
| 3P | 125A | 80A | 50kA | NXM-125H/3300 80A | 844293 |
| 3P | 125A | 100A | 50kA | NXM-125H/3300 100A | 844283 |
| 3P | 125A | 125A | 50kA | NXM-125H/3300 125A | 844284 |
| 4P | 125A | 16A | 25kA | NXM-125S/4300 16A | 292466 |
| 4P | 125A | 20A | 25kA | NXM-125S/4300 20A | 292467 |
| 4P | 125A | 25A | 25kA | NXM-125S/4300 25A | 844300 |
| 4P | 125A | 32A | 25kA | NXM-125S/4300 32A | 844301 |
| 4P | 125A | 40A | 25kA | NXM-125S/4300 40A | 844307 |
| 4P | 125A | 50A | 25kA | NXM-125S/4300 50A | 844308 |
| 4P | 125A | 63A | 25kA | NXM-125S/4300 63A | 844309 |
| 4P | 125A | 80A | 25kA | NXM-125S/4300 80A | 844310 |
| 4P | 125A | 100A | 25kA | NXM-125S/4300 100A | 844311 |
| 4P | 125A | 125A | 25kA | NXM-125S/4300B 125A | 844304 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 160A | 25A | 36kA | NXM-160S/3300 25A | 146332 |
| 3P | 160A | 32A | 36kA | NXM-160S/3300 32A | 146333 |
| 3P | 160A | 40A | 36kA | NXM-160S/3300 40A | 146334 |
| 3P | 160A | 50A | 36kA | NXM-160S/3300 50A | 146335 |
| 3P | 160A | 63A | 36kA | NXM-160S/3300 63A | 146336 |
| 3P | 160A | 80A | 36kA | NXM-160S/3300 80A | 146337 |
| 3P | 160A | 100A | 36kA | NXM-160S/3300 100A | 146338 |
| 3P | 160A | 125A | 36kA | NXM-160S/3300 125A | 844326 |
| 3P | 160A | 160A | 36kA | NXM-160S/3300 160A | 131364 |
| 3P | 160A | 25A | 50kA | NXM-160H/3300 25A | 146336 |
| 3P | 160A | 32A | 50kA | NXM-160H/3300 32A | 146337 |
| 3P | 160A | 40A | 50kA | NXM-160H/3300 40A | 146338 |
| 3P | 160A | 50A | 50kA | NXM-160H/3300 50A | 146339 |
| 3P | 160A | 63A | 50kA | NXM-160H/3300 63A | 146351 |
| 3P | 160A | 80A | 50kA | NXM-160H/3300 80A | 146352 |
| 3P | 160A | 100A | 50kA | NXM-160H/3300 100A | 146353 |
| 3P | 160A | 125A | 50kA | NXM-160H/3300 125A | 844322 |
| 3P | 160A | 160A | 50kA | NXM-160H/3300 160A | 844323 |
| 4P | 160A | 25A | 36kA | NXM-160S/4300B 25A | 146339 |
| 4P | 160A | 32A | 36kA | NXM-160S/4300B 32A | 146340 |
| 4P | 160A | 40A | 36kA | NXM-160S/4300B 40A | 146341 |
| 4P | 160A | 50A | 36kA | NXM-160S/4300B 50A | 146342 |
| 4P | 160A | 63A | 36kA | NXM-160S/4300B 63A | 146343 |
| 4P | 160A | 80A | 36kA | NXM-160S/4300B 80A | 146344 |
| 4P | 160A | 100A | 36kA | NXM-160S/4300B 100A | 146345 |
| 4P | 160A | 125A | 36kA | NXM-160S/4300B 125A | 844327 |
| 4P | 160A | 160A | 36kA | NXM-160S/4300B 160A | 844328 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 2P | 250A | 160A | 36kA | NXM-250S/2300 160A | 947670 |
| 2P | 250A | 180A | 36kA | NXM-250S/2300 180A | 947671 |
| 2P | 250A | 200A | 36kA | NXM-250S/2300 200A | 947672 |
| 2P | 250A | 225A | 36kA | NXM-250S/2300 225A | 947673 |
| 2P | 250A | 250A | 36kA | NXM-250S/2300 250A | 947674 |
| 3P | 250A | 160A | 36kA | NXM-250S/3300 160A | 131365 |
| 3P | 250A | 180A | 36kA | NXM-250S/3300 180A | 131366 |
| 3P | 250A | 200A | 36kA | NXM-250S/3300 200A | 131367 |
| 3P | 250A | 225A | 36kA | NXM-250S/3300 225A | 131368 |
| 3P | 250A | 250A | 36kA | NXM-250S/3300 250A | 131369 |
| 3P | 250A | 160A | 50kA | NXM-250H/3300 160A | 844329 |
| 3P | 250A | 180A | 50kA | NXM-250H/3300 180A | 844330 |
| 3P | 250A | 200A | 50kA | NXM-250H/3300 200A | 844331 |
| 3P | 250A | 225A | 50kA | NXM-250H/3300 225A | 844332 |
| 3P | 250A | 250A | 50kA | NXM-250H/3300 250A | 844333 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 400A | 250A | 50kA | NXM-400S/3300 250A | 389619 |
| 3P | 400A | 315A | 50kA | NXM-400S/3300 315A | 205876 |
| 3P | 400A | 320A | 50kA | NXM-400S/3300 320A | 131371 |
| 3P | 400A | 350A | 50kA | NXM-400S/3300 350A | 844336 |
| 3P | 400A | 400A | 50kA | NXM-400S/3300 400A | 131373 |
| 3P | 400A | 315A | 70kA | NXM-400H/3300 315A | 844335 |
| 3P | 400A | 320A | 70kA | NXM-400H/3300 320A | 844335 |
| 3P | 400A | 350A | 70kA | NXM-400H/3300 350A | 844336 |
| 3P | 400A | 400A | 70kA | NXM-400H/3300 400A | 844338 |
| 4P | 400A | 315A | 50kA | NXM-400S/4300B 315A | 844364 |
| 4P | 400A | 320A | 50kA | NXM-400S/4300B 320A | 844365 |
| 4P | 400A | 350A | 50kA | NXM-400S/4300B 350A | 844366 |
| 4P | 400A | 400A | 50kA | NXM-400S/4300B 400A | 844367 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 630A | 400A | 50kA | NXM-630S/3300 400A | 844374 |
| 3P | 630A | 500A | 50kA | NXM-630S/3300 500A | 131374 |
| 3P | 630A | 630A | 50kA | NXM-630S/3300 630A | 131375 |
| 3P | 630A | 400A | 70kA | NXM-630H/3300 400A | 844376 |
| 3P | 630A | 500A | 70kA | NXM-630H/3300 500A | 844379 |
| 3P | 630A | 630A | 70kA | NXM-630H/3300 630A | 844380 |
| 4P | 630A | 400A | 50kA | NXM-630S/4300B 400A | 844375 |
| 4P | 630A | 500A | 50kA | NXM-630S/4300B 500A | 844377 |
| 4P | 630A | 630A | 50kA | NXM-630S/4300B 630A | 844378 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 800A | 630A | 50kA | NXM-800S/3300 630A | 844327 |
| 3P | 800A | 800A | 50kA | NXM-800S/3300 800A | 131376 |
| 3P | 800A | 630A | 70kA | NXM-800H/3300 630A | 844378 |
| 3P | 800A | 800A | 70kA | NXM-800H/3300 800A | 844379 |
| 4P | 800A | 630A | 50kA | NXM-800S/4300B 630A | 844383 |
| 4P | 800A | 800A | 50kA | NXM-800S/4300B 800A | 844384 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 1000A | 800A | 50kA | NXM-1000S/3300 800A | 844280 |
| 3P | 1000A | 1000A | 50kA | NXM-1000S/3300 1000A | 131377 |
| 3P | 1000A | 800A | 70kA | NXM-1000H/3300 800A | 844277 |
| 3P | 1000A | 1000A | 70kA | NXM-1000H/3300 1000A | 844278 |
| 4P | 1000A | 800A | 50kA | NXM-1000S/4300B 800A | 844282 |
| 4P | 1000A | 1000A | 50kA | NXM-1000S/4300B 1000A | 844283 |
| Pole | Amp Frame | Amp Trip | Icu | Description | Product Code |
| 3P | 1600A | 1250A | 50kA | NXM-1600S/3300T 1250A | 844317 |
| 3P | 1600A | 1600A | 50kA | NXM-1600S/3300T 1600A | 131378 |
| 3P | 1600A | 1000A | 70kA | NXM-1600H/3300T 1000A | 844311 |
| 3P | 1600A | 1250A | 70kA | NXM-1600H/3300T 1250A | 844312 |
| 3P | 1600A | 1600A | 70kA | NXM-1600H/3300T 1600A | 844313 |
| 4P | 1600A | 1000A | 50kA | NXM-1600S/4300TB 1000A | 844319 |
| 4P | 1600A | 1250A | 50kA | NXM-1600S/4300TB 1250A | 844320 |
| 4P | 1600A | 1600A | 50kA | NXM-1600S/4300TB 1600A | 844321 |
คุณสมบัติเด่น
- รองรับกระแสไฟฟ้าหลากหลายขนาด
- MCCB รุ่น NXM ของ CHINT มีตั้งแต่ 16A จนถึง 1600A เพื่อรองรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่โหลดขนาดเล็กในอาคารสำนักงาน ไปจนถึงโหลดขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
- แรงดันและความสามารถในการทนไฟฟ้า
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Ue) รองรับได้ถึง 690V AC
- ค่าแรงดันทนฉนวน (Ui) สูงถึง 1000V
- ค่าแรงดันทนต่อแรงดันกระชาก (Uimp) สูงถึง 12kV
- ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร (Breaking Capacity)
- รองรับการทนกระแสลัดวงจรได้สูงถึง 100kA ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
- ค่า Icu/Ics ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความทนทาน
- จำนวนโพล (Poles)
- มีทั้งรุ่น 3 โพล (3P) และ 4 โพล (4P) เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน
- ระบบป้องกันครบวงจร
- Overload Protection (O/L): ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
- Short Circuit Protection (S/C): ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- Under Voltage Protection (U/V): ป้องกันแรงดันตก
- Ground Fault Protection (อุปกรณ์เสริม): เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและระบบ
- มาตรฐานการผลิต
- ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC 60947-2 และ EN 60847-2
- ได้รับการยอมรับและใช้งานแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก
⚡ การใช้งาน (Applications)
- ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Power Systems):
ใช้ป้องกันสายส่งกำลัง มอเตอร์ และเครื่องจักรไฟฟ้า - อาคารพาณิชย์และสำนักงาน (Commercial & Residential Buildings):
ใช้เป็นเบรกเกอร์หลักในตู้ MDB, SMDB และตู้ย่อย Distribution Board - โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Systems):
เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์ฟาร์มที่ต้องการความเสถียรและการป้องกันคุณภาพสูง - ระบบสำรองไฟฟ้า (Backup Power Systems):
ใช้งานร่วมกับ เครื่องปั่นไฟ (Generator) และ UPS เพื่อความปลอดภัยในการสำรองพลังงาน - สาธารณูปโภค (Utilities):
ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำในเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและระบบโครงข่ายขนาดใหญ่
️ จุดเด่นด้านความปลอดภัย
- ออกแบบด้วย Arc Extinguishing System ช่วยดับอาร์คไฟฟ้าได้รวดเร็ว ลดความเสียหายของอุปกรณ์
- กลไกทริปที่แม่นยำ ตัดวงจรได้ทันทีเมื่อเกิดกระแสผิดปกติ
- โครงสร้าง Moulded Case ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม
- รองรับการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม (Accessories) เช่น Shunt Trip, Auxiliary Contact, Under Voltage Release เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)
- Rated Current (In): 100A (ขึ้นกับรุ่น)
- Rated Insulation Voltage (Ui): 1000V
- Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 12kV
- Frequency: 50Hz / 60Hz
- Breaking Capacity (Icu/Ics): 50kA – 100kA
- มาตรฐาน: IEC 60947-2 / EN 60847-2
เหตุผลที่ควรเลือกใช้ CHINT NXM MCCB
- มาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองจาก IEC
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน รองรับการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันไฟฟ้าได้ครบวงจร ทั้ง Overload, Short Circuit และ Under Voltage
- ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก และบำรุงรักษาได้ง่าย
- ราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและอายุการใช้งาน
CHINT NXM Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) เป็นเบรกเกอร์กันไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจรที่เหมาะสมกับการใช้งานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ระบบพลังงานหมุนเวียน หรือระบบสำรองไฟฟ้า ด้วยมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือ คุณสมบัติที่ครบถ้วน และความทนทานในการใช้งาน MCCB รุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า











