
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 125แอมป์
| จำนวนช่อง | รหัสสินค้า | ราคา |
| 12 | DB12MC200Formula | 10,520 |
| 24 | DB24MC200Formula | 12,910 |
| 36 | DB36MC200Formula | 16,480 |
| 48 | DB48MC200Formula | 17,575 |
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 250แอมป์
| จำนวนช่อง | รหัสสินค้า | ราคา |
| 24 | DB24MC250Formula | 16,840 |
| 36 | DB36MC250Formula | 19,615 |
| 48 | DB48MC250Formula | 21,125 |
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main lug ขนาด 200แอมป์
| จำนวนช่อง | รหัสสินค้า | ราคา |
| 12 | DB12CL200Formula | 9,625 |
| 24 | DB24CL200Formula | 12,060 |
| 36 | DB36CL200Formula | 15,590 |
| 48 | DB48CL200Formula | 16,680 |
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main lug ขนาด 250แอมป์
| จำนวนช่อง | รหัสสินค้า | ราคา |
| 24 | DB24CL250Formula | 15,410 |
| 36 | DB36CL250Formula | 17,765 |
| 48 | DB48CL250Formula | 19,230 |
อุปกรณ์เสริม
| รายละเอียดสินค้า | รหัสสินค้า | ราคา |
| แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่อง | TZ-BP6 | 235 |
ขนาดของตู้โหลดเซ็นเตอร์รุ่น DB FORMULA











