DOL Starters AF Contactor
ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ DOL(AC-3 category)
- กระแสของมอเตอร์ในตาราง เป็นค่ากระแสมาตรฐาน เพื่อความ
ถูกต้องแม่นยำกรุณาตรวจสอบกระแสพิกัดของมอเตอร์ - ตารางการแสดงการเลือกรุ่นนี้ ใช้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น
- ระยะเวลาการสตาร์ทมอเตอร์สูงสุด 20 วินาที จากภาวะเย็นตัว
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 40 ํc จำนวนครั้งสตาร์ทสูงสุด 30ครั้ง/ชั่วโมง
- ให้เพิ่มรุ่นของคอนแทคเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น 1 รุ่น เมื่อใช้ OVERLOAD RELAY CLASS 30
ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์
kW | พิกัดมอเตอร์ ที่ (380-400V) Hp | Amp | คอนแทคเตอร์ | โอเวอร์โหลด รีเลย์ |
| 0.06 | 1/12 | 0.2 | AF09-30-10 | TF42-0.23 |
| 0.09 | 1/8 | 0.3 | AF09-30-10 | TF42-0.31 |
| 0.12 | 1/6 | 0.44 | AF09-30-10 | TF42-0.55 |
| 0.25 | 1/3 | 0.85 | AF09-30-10 | TF42-1.0 |
| 0.37 | 1/2 | 1.1 | AF09-30-10 | TF42-1.3 |
| 0.55 | 3/4 | 1.5 | AF09-30-10 | TF42-1.7 |
| 0.75 | 1 | 1.9 | AF09-30-10 | TF42-2.3 |
| 1.1 | 1.5 | 2.7 | AF09-30-10 | TF42-3.1 |
| 1.5 | 2 | 3.6 | AF09-30-10 | TF42-4.2 |
| 2.2 | 3 | 4.9 | AF09-30-10 | TF42-5.7 |
| 3 | 4 | 6.5 | AF09-30-10 | TF42-7.6 |
| 4 | 5.5 | 8.5 | AF09-30-10 | TF42-7.6 |
| 5.5 | 7.5 | 11.5 | AF12-30-10 | TF42-13 |
| 7.5 | 10 | 15.5 | AF16-30-10 | TF42-16 |
| 11 | 15 | 22 | AF26-30-11 | TF42-24 |
| 15 | 20 | 29 | AF30-30-11 | TF42-35 |
| 18.5 | 25 | 35 | AF38-30-11 | TF42-38 |
| 18.5 | 25 | 35 | AF40-30-11 | TF65-40 |
| 22 | 30 | 41 | AF52-30-11 | TF65-47 |
| 30 | 40 | 55 | AF65-30-11 | TF65-60 |
| 37 | 50 | 66 | AF80-30-11 | TF96-68 |
| 45 | 60 | 80 | AF96-30-11 | TF96-87 |
| 55 | 75 | 97 | AF116-30-11 | TF140DU-110 |
| 75 | 100 | 132 | AF140-30-11B | TF140DU-142 |
| 90 | 125 | 160 | AF190-30-11 | TA200DU175 |
| 110 | 150 | 195 | AF205-30-11 | TA200DU200 |
| 132 | 180 | 230 | AF265-30-11 | EF370-380 |
| 160 | 220 | 280 | AF305-30-11 | EF370-380 |
| 200 | 270 | 350 | AF370-30-11 | EF370-380 |
| 200 | 270 | 350 | AF400-30-11 | EF460-500 |
| 250 | 340 | 430 | AF460-30-11 | EF460-500 |
| 315 | 430 | 540 | AF580-30-11 | EF750-800 |
| 355 | 480 | 610 | AF750-30-11 | EF750-800 |
| 400 | 545 | 690 | AF750-30-11 | EF750-800 |











