แมกเนติกคอนเทคเตอร์-FUJI
คอนแทคเตอร์ คุณภาพสูงและอายุการใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม SC-03 ถึง SC-5-1 เป็นคอนแทคเตอร์เฟรมเล็ก สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 11 kW และ SC N1 ถึง SC-N14 สำหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 15 ถึง 400 kW โดยตั้งแต่รุ่น SC-N4 ขึ้นไปจะมี IC-Controlled SUPER MAGNET COIL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ FULI ELECTRIC ทำให้สามารถ ใช้งานได้ทั้งไฟกระแสตรง และไฟกระแสสลับรุ่น SC และ SW ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น IEC, BS,JIS,JEM,UL และ CAS
Model | Capacity(kW) AC3, IEC947-4-1 | Rated Operational Current (A) | Auxiliary Contact | *CoilVoitage | ||||||
220V | 440V | 220V | 440V | NO | NC | 24V | 120V | 240V | 400V | |
SC-03 | 2.5 | 4 | 11 | 9 | 1 | – | X | X | X | X |
SC-0 | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | – | X | X | X | X |
SC-05 | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | 1 | X | X | X | X |
SC-4-0 | 4.5 | 7.5 | 18 | 16 | 1 | – | X | X | X | X |
SC-4-1 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | – | X | X | X | X |
SC-5-1 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | X | X | X | X |
SC-N1 | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N2 | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N2S | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N3 | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N4 | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N5A | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | X | X | X | X |
SC-N6 | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N7 | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N8 | 55 | 90 | 180 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N10 | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N11 | 90 | 160 | 300 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N12 | 120 | 220 | 400 | 400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N14 | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
SC-N16 | 220 | 440 | 800 | 800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |
Remark * X : Coil operating voltage AC
0 : Coil operating voltage both AC and DC