EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA
kA กิโลแอมป์ | Amp. แอมป์ | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
100 | EZC250H2100 | 12,400.- | 9 | 108 | ||
125 | EZC250H2125 | 12,600.- | 9 | 108 | ||
150 | EZC250H2150 | 12,600.- | 9 | 108 | ||
36 kA | 160 | EZC250H2160 | 12,600.- | 9 | 108 | |
175 | EZC250H2175 | 17,400.- | 9 | 108 | ||
200 | EZC250H2200 | 17,400.- | 9 | 108 | ||
225 | EZC250H2225 | 17,400.- | 9 | 108 | ||
250 | EZC250H2250 | 20,200.- | 9 | 108 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 18 kA
kA กิโลแอมป์ | Amp. แอมป์ | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
100 | EZC250F3100 | 9,690.- | 9 | 108 | ||
125 | EZC250F3125 | 9,690.- | 9 | 108 | ||
150 | EZC250F3150 | 9,690.- | 9 | 108 | ||
18 kA | 160 | EZC250F3160 | 9,690.- | 9 | 108 | |
175 | EZC250F3175 | 11,400.- | 9 | 108 | ||
200 | EZC250F3200 | 11,400.- | 9 | 108 | ||
225 | EZC250F3225 | 11,400.- | 9 | 108 | ||
250 | EZC250F3250 | 12,800.- | 9 | 108 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 25 kA
kA กิโลแอมป์ | Amp. แอมป์ | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
100 | EZC250H3100 | 14,000.- | 9 | 108 | ||
125 | EZC250H3125 | 14,000.- | 9 | 108 | ||
150 | EZC250H3150 | 14,300.- | 9 | 108 | ||
25 kA | 160 | EZC250H3160 | 14,300.- | 9 | 108 | |
175 | EZC250H3175 | 14,400.- | 9 | 108 | ||
200 | EZC250H3200 | 14,400.- | 9 | 108 | ||
225 | EZC250H3225 | 14,400.- | 9 | 108 | ||
250 | EZC250H3250 | 14,400.- | 9 | 108 |
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA
kA กิโลแอมป์ | Amp. แอมป์ | มอก. | Catalog Number รหัสสินค้า | Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) เล็ก | Lot Size (ขนาด) ใหญ่ |
100 | EZC250H3100 | 15,000.- | 9 | 108 | ||
125 | EZC250H3125 | 15,200.- | 9 | 108 | ||
150 | EZC250H3150 | 15,200.- | 9 | 108 | ||
36 kA | 160 | EZC250H3160 | 15,200.- | 9 | 108 | |
175 | EZC250H3175 | 20,200.- | 9 | 108 | ||
200 | EZC250H3200 | 20,200.- | 9 | 108 | ||
225 | EZC250H3225 | 20,200.- | 9 | 108 | ||
250 | EZC250H3250 | 21,000.- | 9 | 108 |