


Safety Switches SAA-Series with Padlock
| รุ่น (Model) | Pole | Rated Current (AC-21A) | Rated Current (AC-21A) | Capacity 3Phase (AC-3) | Capacity 3Phase (AC-3) | Auxiliary | Auxiliary | ขนาด (mm.) |
| 240V | 440V | 240V | 440V | NO | NC | |||
| SAA16-310010 | 16A | 16A | 3KW | 5.5KW | ||||
| SAA32-310010 | 32A | 32A | 4KW | 7.5KW | ||||
| SAA40-310010 | 3P | 40A | 40A | 7.5KW | 11KW | 1 | 1 | 64×64 |
| SAA63-310010 | 63A | 63A | 11KW | 18.5KW | ||||
| SAA80-310010 | 80A | 80A | 15KW | 22KW | ||||
| SAA100-310010 | 100A | 100A | 18.5KW | 30KW |


Safety Switches SAA-Series with Padlock
| รุ่น (Model) | Pole | Rated Current (AC-21A) | Rated Current (AC-21A) | Capacity 3Phase (AC-3) | Capacity 3Phase (AC-3) | Auxiliary | Auxiliary | ขนาด (mm.) |
| SAA16-410010 | 16A | 16A | 3KW | 5.5KW | ||||
| SAA32-410010 | 32A | 32A | 4KW | 7.5KW | ||||
| SAA40-410010 | 4P | 40A | 40A | 7.5KW | 11KW | 1 | 1 | 64×64 |
| SAA63-410010 | 63A | 63A | 11KW | 18.5KW | ||||
| SAA80-410010 | 80A | 80A | 15KW | 22KW | ||||
| SAA100-410010 | 100A | 100A | 18.5KW | 30KW |













