
การติดตั้ง
- ฝังตินโดยตรง
- ร้อยท่อฝั่งดิน
- เดินบนรางเคเบิล
- ใช้ต่อเข้าเครื่องจักร
VCT (TIS 11 เล่ม 101 – 2559) 450/750 V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5
SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE
| พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.) | ราคา(บาท/เมตร) 2 แกน | ราคา(บาท/เมตร) 3 แกน | ราคา(บาท/เมตร) 4 แกน |
| 1 | 27.04 | 36.67 | 45.69 |
| 1.5 | 35.74 | 45.35 | 58.67 |
| 2.5 | 57.45 | 81.90 | 91.49 |
| 4 | 79.50 | 100.40 | 127.50 |
| 6 | 112.90 | 146.90 | 191.20 |
| 10 | 195.30 | 256.30 | 355.50 |
| 16 | 280.00 | 379.00 | 485.40 |
| 25 | 441.50 | 571.00 | 731.40 |
| 35 | 585.10 | 789.00 | 1,018.00 |

การติดตั้ง
- ฝังตินโดยตรง
- ร้อยท่อฝั่งดิน
- เดินบนรางเคเบิล
- ใช้ต่อเข้าเครื่องจักร
VCT -G (TIS 11 เล่ม 101 – 2559) 450/750 V 70C PVC/D INSULATED AND PVC/ST5
SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE WITH GROUND
| พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.) | ราคา(บาท/เมตร) 2 แกน + สายดิน | ราคา(บาท/เมตร) 3 แกน + สายดิน | ราคา(บาท/เมตร) 4 แกน + สายดิน |
| 1/1 | 36.67 | 45.69 | 66.80 |
| 1.5/1.5 | 45.35 | 58.67 | 82.87 |
| 2.5/2.5 | 81.90 | 91.49 | 120.76 |
| 4/4 | 100.40 | 127.50 | 176.94 |
| 6/6 | 146.90 | 191.20 | 300.45 |
| 10/10 | 256.30 | 335.50 | 455.00 |
| 16/16 | 379.00 | 485.40 | 645.00 |
| 25/16 | 555.12 | 720.58 | 940.00 |
| 35/16 | 770.33 | 992.71 | 1,315.00 |















