
| Code No. | Diameter ( ø ) (in) | Material | Weight (kg) |
| LMAT 58 | 5/8 | Copper | 036 |
| LMAT 34 | 3/4 | Copper | 0.36 |
| Code No. | Diameter ( ø ) (in) | Material | Weight (kg) |
| LTAT 16-30 | 5/8 | Copper | 0.50 |
| LTAT 16-50 | 5/8 | Copper | 0.80 |
| LTAT 16-60 | 5/8 | Copper | 0.96 |
| LTAT 20-30 | 3/4 | Copper | 0.75 |
| LTAT 20-50 | 3/4 | Copper | 1.27 |
| LTAT 20-60 | 3/4 | Copper | 1.51 |









