
รางวายดักส์ชนิดโปร่ง (Wire Duct) ทำจากพลาสติกพีวีซีคุณภาพสูง สำหรับเก็บสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บหรือซ่อนสายไฟให้เป็นระเบียบและสวยงาม หลากหลายรูปแบบตามประเภทการใช้งานต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการออกแบบ เพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสมกับงานเก็บสายทุกประเภท สามารถใช้งานได้คุ้มค่าทุกพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ มีความทนทาน ความยืดหยุ่นสูง มีรูปแบบและมีความสวยงาม รวมทั้งสีสันให้เลือกหลากหลาย
| รหัสสินค้า (Product Code) | รหัสสินค้าอื่น (Other Code) | ขนาดตามออกแบบ (กว้าง x สูง) (cm) | ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) (Area m2) | ความหนา (มม.) (Thickness mm) | ฐาน (Base) | ร่องดัด (CP Series) |
จำนวน (เส้น : กล่อง) (Pcs/Box)
|
| CP 3025 | ID 3025 | 30 x 25 | 570 | 2 | X | A | 32 |
| CP 3030 | ID 3030 | 30 x 30 | 690 | 2 | X | A | 24 |
| CP 3040 | ID 3040 | 30 x 40 | 960 | 2 | X | A | 20 |
| CP 3060 | ID 3060 | 30 x 60 | 1392 | 2 | Y | A | 12 |
| CP 3080 | ID 3080 | 30 x 80 | 1856 | 2 | Y | A | 8 |
| CP 4025 | ID 4025 | 40 x 25 | 760 | 2 | X | A | 24 |
| CP 4030 | ID 4030 | 40 x 30 | 852 | 2 | X | A | 20 |
| CP 4040 | ID 4040 | 40 x 40 | 1227 | 2 | X | A | 12 |
| CP 4060 | ID 4060 | 40 x 60 | 1925 | 2 | Y | A | 10 |
| CP 4080 | ID 4080 | 40 x 80 | 2715 | 2 | Y | A | 6 |
| CP 6025 | ID 6025 | 60 x 25 | 1140 | 2 | X | B | 14 |
| CP 6030 | ID 6030 | 60 x 30 | 1392 | 2 | X | B | 12 |
| CP 6040 | ID 6040 | 60 x 40 | 1967 | 2 | X | B | 10 |
| CP 6060 | ID 6060 | 60 x 60 | 3015 | 2 | Y | B | 6 |
| CP 6080 | ID 6080 | 60 x 80 | 4225 | 2 | Y | B | 4 |
| CP 60100 | ID 60100 | 60 x 100 | 5070 | 2 | Z | B | 6 |
| CP 60120 | ID 60120 | 60 x 120 | 6084 | 2 | Z | B | 4 |
| CP 8025 | ID 8025 | 80 x 25 | 1578 | 2 | X | B | 8 |
| CP 8030 | ID 8030 | 80 x 30 | 1890 | 2 | X | B | 8 |
| CP 8040 | ID 8040 | 80 x 40 | 2520 | 2 | X | B | 6 |
| CP 8060 | ID 8060 | 80 x 60 | 3780 | 2 | Y | B | 6 |
| CP 8080 | ID 8080 | 80 x 80 | 5040 | 2 | Y | B | 6 |
| CP 80100 | ID 80100 | 80 x 100 | 6300 | 2 | Z | B | 4 |
| CP 80120 | ID 80120 | 80 x 120 | 7560 | 2 | Z | B | 4 |
| CP 10040 | ID 10040 | 100 x 40 | 3190 | 2 | X | C | 10 |
| CP 10060 | ID 10060 | 100 x 60 | 4785 | 2 | Y | C | 6 |
| CP 10080 | ID 10080 | 100 x 80 | 6380 | 2 | Y | C | 4 |
| CP 100100 | ID 100100 | 100 x 100 | 7975 | 2 | Z | C | 4 |








