
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | ขนาดหัวย้ำ (MM2) | ขนาดหัวย้ำ (AWG) | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว (มม.) |
| HX-4 | 1 , 1.5 , 2.5 , 4 | 18-12 | 0.6 | 250 |
| HX-10 | 2.5 , 4 , 6 , 10 | 14-8 | 0.6 | 270 |
| HX-16 | 6 , 10 , 16 | 10-6 | 0.6 | 270 |
| HX-25B | 6 , 10 , 16 , 25(BS) | 6-25(BS) | 0.92 | 365 |
| HX-25D | 6 , 10 , 16 , 25(GS) | 6-25(GS) | 0.92 | 365 |
| SU-25G | 6 , 10 , 16 , 25 | 10-4 | 0.6 | 290 |
| HX-50B | 6 , 10 , 16 , 25 , 35 , 50 | 6-50 | 1.3 | 390 |
| HX-120B | 10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 | 10-120 | 4 | 620 |
| HX-N120B | 6 , 10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 | 6-120 | 3.6 | 627 |
| HX-150B | 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 | 25-150 | 4 | 620 |
| HX-245B | 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 | 70-240 | 5.6 | 980 |









