iC60N & C120N – Miniature Circuit Breaker (MCB)
Acti 9 Range : วิธีการอ่านรหัสสินค้า
iC60 & C120 Range -Miniature Circuit Breaker (MCB)


iC60N ชนิด C-curve
Rating (A) | 1 Pole รหัสสินค้า | ราคา | 2 Pole รหัสสินค้า | ราคา | 3 Pole รหัสสินค้า | ราคา | 4 Pole รหัสสินค้า | ราคา |
1 | A9F74101 | 760 | A9F74201 | 1,710 | A9F74301 | 2,810 | A9F74401 | 4,840 |
2 | A9F74102 | 760 | A9F74202 | 1,710 | A9F74302 | 2,810 | A9F74402 | 4,840 |
3 | A9F74103 | 760 | A9F74203 | 1,710 | A9F74303 | 2,810 | A9F74403 | 4,840 |
4 | A9F74104 | 760 | A9F74204 | 1,710 | A9F74304 | 2,810 | A9F74404 | 4,840 |
6 | A9F74106 | 360 | A9F74206 | 960 | A9F74306 | 2,110 | A9F74406 | 3,970 |
10 | A9F74110 | 360 | A9F74210 | 960 | A9F74310 | 2,110 | A9F74410 | 3,970 |
16 | A9F74116 | 360 | A9F74216 | 960 | A9F74316 | 2,110 | A9F74416 | 3,970 |
20 | A9F74120 | 360 | A9F74220 | 960 | A9F74320 | 2,110 | A9F74420 | 3,970 |
25 | A9F74125 | 360 | A9F74225 | 960 | A9F74325 | 2,110 | A9F74425 | 3,970 |
32 | A9F74132 | 360 | A9F74232 | 960 | A9F74332 | 2,110 | A9F74432 | 3,970 |
40 | A9F74140 | 360 | A9F74240 | 960 | A9F74340 | 2,110 | A9F74440 | 3,970 |
50 | A9F74150 | 790 | A9F74250 | 1,710 | A9F74350 | 1,710 | A9F74450 | 4,840 |
63 | A9F74163 | 790 | A9F74263 | 1,710 | A9F74363 | 1,710 | A9F74463 | 4,840 |
- คำา breaking capacity (Icu) 10kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2
- ค่า breaking capacity (Icu) 6kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1
C120N ชนิด C-curve
Rating (A) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole | 4 Pole | ||||
รหัสสินค้า | ราคา | รหัสสินค้า | ราคา | รหัสสินค้า | ราคา | รหัสสินค้า | ราคา | |
80 | A9N18357 | 2,590 | A9N18361 | 5,350 | A9N18365 | 6,290 | A9N18372 | 12,200 |
100 | A9N18358 | 2,690 | A9N18362 | 5,350 | A9N18367 | 6,540 | A9N18374 | 12,200 |
125 | A9N18359 | 3,110 | A9N18363 | 6,520 | A9N18369 | 7,760 | A9N18376 | 15,200 |
- ค่า breaking capacity (Icu) 10kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2
- ค่า breaking capacity (Icu) 6kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1