iC60N & C120N – Miniature Circuit Breaker (MCB)
iC60N ชนิด C-curve
Rating (A) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole | 4 Pole |
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |
1 | A9F74101 | A9F74201 | A9F74301 | A9F74401 |
2 | A9F74102 | A9F74202 | A9F74302 | A9F74402 |
3 | A9F74103 | A9F74203 | A9F74303 | A9F74403 |
4 | A9F74104 | A9F74204 | A9F74304 | A9F74404 |
6 | A9F74106 | A9F74206 | A9F74306 | A9F74406 |
10 | A9F74110 | A9F74210 | A9F74310 | A9F74410 |
16 | A9F74116 | A9F74216 | A9F74316 | A9F74416 |
20 | A9F74120 | A9F74220 | A9F74320 | A9F74420 |
25 | A9F74125 | A9F74225 | A9F74325 | A9F74425 |
32 | A9F74132 | A9F74232 | A9F74332 | A9F74432 |
40 | A9F74140 | A9F74240 | A9F74340 | A9F74440 |
50 | A9F74150 | A9F74250 | A9F74350 | A9F74450 |
63 | A9F74163 | A9F7426 | A9F74363 | A9F74463 |
- คำา breaking capacity (Icu) 10kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2
- ค่า breaking capacity (Icu) 6kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1
C120N ชนิด C-curve
Rating (A) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole | 4 Pole |
80 | A9N18357 | A9N18361 | A9N18365 | A9N18372 |
100 | A9N18358 | A9N18362 | A9N18367 | A9N18374 |
125 | A9N18359 | A9N18363 | A9N18369 | A9N18376 |
- ค่า breaking capacity (Icu) 10kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2
- ค่า breaking capacity (Icu) 6kA@400VAC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1
Acti 9 Range : วิธีการอ่านรหัสสินค้า
iC60 & C120 Range -Miniature Circuit Breaker (MCB)