

MODEL NO. รุ่น | OUTPUT (TONS) กำาลังสูงสุด (ตัน) | RAM STROKE (MM) ระยะเคลื่อนที่ต่อการ โยก1ครั้ง (มม) | OIL CAPACITY (CC) ความจุน้ำามัน ไฮดรอลิค (ซีซี) | MAX THICKNESS (MM) ความหนาสูงสุด (มม) | PUNCH DRIVER AND DIES WEIGHT (KG) น้ำาหนักหัวน็อกและดาย(กก) |
MAP-8 | 12 | 20 | 40 | Stainless Steel Plate แผ่นสแตนเลส 1.6 mm. Steel Plate แผ่นเหล็ก 3.2 mm. | 10 |
MAP-8A | 8 | 20 | 40 | Stainless Steel Plate แผ่นสแตนเลส 1.6 mm. Steel Plate แผ่นเหล็ก 3.2 mm. | 11 |
MAP-8M | 8 | 20 | 40 | Stainless Steel Plate แผ่นสแตนเลส 1.6 mm. Steel Plate แผ่นเหล็ก 3.2 mm. | 8.5 |
MAP-8MC | 8 | 20 | 40 | Stainless Steel Plate แผ่นสแตนเลส 1.6 mm. Steel Plate แผ่นเหล็ก 3.2 mm. | 8.5 |

MODEL NO. รุ่น | OUTPUT (TONS) กำาลังสูงสุด (ตัน) | RAM STROKE (MM) ระยะเคลื่อนที่ต่อการ โยก1ครั้ง (มม) | OIL CAPACITY (CC) ความจุน้ำามัน ไฮดรอลิค (ซีซี) | MAX THICKNESS (MM) ความหนาสูงสุด (มม) | PUNCH DRIVER AND DIES WEIGHT (KG) น้ำาหนักหัวน็อกและดาย(กก) |
MAP-9 | 8 | 20 | 40 | Stainless Steel Plate แผ่นสแตนเลส 1.6 mm. Steel Plate แผ่นเหล็ก 3.2 mm. | 10 |



