EPCOS AG, Germany PhaseCap Premium รุ่นก๊าซไนโตรเจน

PhaseCap Premium รุ่นก๊าซไนโตรเจน

QR 5 -33 kVAr VR 230 – 800 V AC

PhaseCap HD รุ่นก๊าซไนโตรเจน

QR 40 – 60 kVAr VR 400 – 525 V AC

กิโลวาร์ กิโลวาร์ กิโลวาร์ กระแส Type CR s x h ฟิวส์ ขนาดสายไฟ บาท
kVAr kVAr kVAr lR(A) uF mm A ตร.มม
400 V 415 V 440 V รุ่นก๊าซไนโตรเจน PhaseCap ทรงกระบอก. 3-เฟส
5 5.2 5.8 7 MKK400-D-5-01 3*32 116*164 16 2.5 6,000
10 10.4 14 MKK400-D-10-01 3*64 116*164 25 4 7,000
12.5 13.3 15 20 MKK440-D-15-01 3*83 116*164 35 6 8,000
15 22 MKK400-D-15-01 3*100 116*164 35 6 8,000
16.5 18 20 26 MKK440-D-20-01 3*111 116*200 50 10 9,000
20 22 25 33 MKK440-D-25-01 3*137 136*200 63 10 9,500
23 25 28.1 37 MKK440-D-28.1-01 3*154 136*200 63 16 10,500
25 26.6 30 39 MKK440-D-30-01 3*164 136*200 63 16 10,500
27 29.4 33 43 MKK440-D-33-01 3*181 136*200 80 25 16,000
30 32.3 36.3 48 MKK440-D-36.3-21 3*199 142*317 80 25 17,000
33 36 40 52 MKK440-D-40-21 3*219 136*317 100 35 18,000
40 44 50 66 MKK440-D-50-21 3*274 136*355 125 35 19,000
46 50 56 74 MKK440-D-56-21 3*307 136*355 125 35 21,000
50 54 72 MKK400-D-50-21 3*332 136*355 125 35 21,000
230 V รุ่นก๊าซไนโตรเจน PhaseCap ทรงกระบอก. 3-เฟส
5 13 MKK230-D-5-01 3*100 116*164 25 2.5 7,500
10.4 26 MKK230-D-10.4-01 3*209 116*164 50 10 10,500
12.5 31 MKK230-D-12.5-01 3*251 116*200 50 16 12,000
480 V รุ่นก๊าซไนโตรเจน PhaseCap ทรงกระบอก. 3-เฟส
15 18 MKK480-D-15-01 3*69 116*200 35 6 10,000
20 24 MKK480-D-20-01 3*92 116*200 35 6 11,000
25 30 MKK480-D-25-01 3*115 136*200 50 10 14,000
30 36 MKK480-D-30-01 3*138 136*200 63 16 16,250
42 50 MKK480-D-42-21 3*193 142*355 80 25 22,500
525 V รุ่นก๊าซไนโตรเจน PhaseCap ทรงกระบอก. 3-เฟส
16.7 17 MKK525-D-16.7-01 3*64 116*164 35 6 9,400
20 22 MKK525-D-20-01 3*77 116*200 35 6 9,500
25 28 MKK525-D-25-01 3*96 136*200 35 6 14,000
30 33 MKK5250-D-30-01 3*115 136*200 50 10 16,000
40 44 MKK525-D-40-21 3*154 136*355 63 16 19,000