
IP68
สแตนเลส 304
สแตนเลส 316
- เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส M
รายการ | ระยะ PITCH | Cable range (mm.) | Thread length (GL mm.) | Spnner size (mm.) | AG (mm.) | รหัสสินค้า 304 | รหัสสินค้า 316 |
M12 | 3-6.5 | 7 | 14 | 12 | PL350 | PL251 | |
M16 | 4-8 | 8 | 19 | 16 | PL351 | PL252 | |
M20 | 6-12 | 8 | 22 | 20 | PL353 | PL254 | |
M22 | 10-14 | 8 | 24 | 22 | PL354 | PL255 | |
M25 | 1.50 | 13-18 | 9 | 30 | 25 | PL356 | PL257 |
M32 | 15-22 | 10 | 36 | 32 | PL359 | ||
M40 | 18-25 | 11 | 45 | 40 | PL362 | ||
M48 | 25-33 | 11 | 52 | 48 | PL364 | ||
M50 | 32-38 | 12 | 55 | 50 | PL365 | ||
M63 | 37-44 | 13 | 68 | 63 | PL368 |
- เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส PG
รายการ | Cable range (mm.) | Thread length (GL mm.) | Spnner size (mm.) | AG (mm.) | รหัสสินค้า 304 |
PG7 | 3-6.5 | 7 | 14 | 12.5 | PL375 |
PG9 | 4-8 | 7 | 17 | 15.2 | PL376 |
PG11 | 5-10 | 8 | 21 | 18.6 | PL377 |
PG13.5 | 6-12 | 8 | 22 | 20.4 | PL378 |
PG16 | 10-14 | 8 | 24 | 22.5 | PL379 |
PG21 | 13-18 | 9 | 30 | 28.3 | PL381 |
PG29 | 18-25 | 10 | 40 | 37 | PL383 |
PG36 | 25-33 | 10 | 50 | 47 | PL384 |
PG42 | 32-38 | 13 | 57 | 54 | PL385 |
PG48 | 37-44 | 14 | 65 | 59.3 | PL386 |
PG63 | 42-52 | 15 | 75 | 72.2 | PL387 |

- เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส G
รายการ | Cable range (mm.) | Thread length (GL mm.) | Spnner size (mm.) | AG (mm.) | รหัสสินค้า 304 |
G 3/8 | 4-8 | 8 | 19 | 15.8 | PL389 |
G 1/2 | 6-12 | 8 | 20.9 | 21 | PL390 |
G 3/4 | 13-18 | 9 | 30 | 26.8 | PL391 |
G 1 | 18-25 | 11 | 40 | 33.5 | PL392 |
G 1-1/4 | 25-33 | 13 | 50 | 42.3 | PL393 |
G 1-1/2 | 32-38 | 14 | 56 | 48.5 | PL394 |
G 2 | 37-44 | 14 | 64 | 60 | PL395 |
- เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส NPT
รายการ | Cable range (mm.) | Thread length (GL mm.) | Spnner size (mm.) | รหัสสินค้า 304 | รหัสสินค้า 316 |
NPT 1/4 | PL491 | PL266 | |||
NPT 3/8 | 4-8 | 15 | 18 | PL492 | PL267 |
NPT 1/2 | 6-12 | 9 | 30 | PL493 | PL268 |
NPT 3/4 | 13-18 | 11 | 40 | PL494 | PL269 |
NPT 1 | 18-25 | 13 | 50 | PL495 | PL270 |
NPT 1-1/4 | 22-33 | 14 | 56 | PL496 | |
NPT 1-1/2 | 32-38 | 14 | 64 | PL497 | |
NPT 2 | PL498 |
Download รายละเอียดสินค้า