shrink ratio : 3:1
From collapsing temperature : > 70 องศา
Final shrink temparature : >125 องศา
Temparature : -45 องศา-120 องศา

Specification | ขนาดหดได้เต็มที่ | รหัส | ราคา | ||
mm | inch | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | เมตร | |
3.2 | 1/8 | 0.85_+0.15 | 0.40_+0.1 | HI232 | 20 |
4.8 | 3/16 | 1.10_+0.15 | 0.40_+0.1 | HI233 | 30 |
6.4 | 1/4 | 1.20_+0.15 | 0.45_+0.1 | HI234 | 38 |
7.9 | 5/16 | 1.35_+0.15 | 0.50_+0.1 | HI235 | 50 |
9.5 | 3/8 | 1.45_+0.20 | 0.50_+0.15 | HI236 | 69 |
12.7 | 1/2 | 1.70_+0.20 | 0.50_+0.15 | HI238 | 89 |
15 | 5/8 | 1.80_+0.20 | 0.55_+0.15 | HI239 | 105 |
19.1 | 3/4 | 2.00_+0.20 | 0.55_+0.15 | HI240 | 144 |
25.4 | 1 | 2.10_+0.25 | 0.55_+0.15 | HI241 | 190 |
สายถัก

สายถัก OD(mm) | ขนาดสายถัก OD มากสุด (mm) | ขนาดสายไฟที่จะเข้าสายถัก OD มากสุด (mm) | รหัส | ราคา (เมตร) |
3 | 6 | 5 | ES001 | 12 |
4 | 8 | 5 | ES002 | 12 |
6 | 13 | 7 | ES003 | 15 |
8 | 18 | 8 | ES004 | 18 |
10 | 22 | 12 | ES005 | 22 |
12 | 30 | 18 | ES006 | 23 |
14 | 25 | 16 | ES007 | 26 |
16 | 32 | 24 | ES008 | 30 |
18 | 36 | 26 | ES009 | 34 |
25 | 56 | 32 | ES010 | 40 |